兰州财经大学陇桥学院2018年分省分专业分文理招生计划表2940人(外省280人) | |||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 外省合计 | 甘 | 天 | 黑 | 江 | 浙 | 福 | 山 | 河 | 河 | 四 | 安 | 贵 | 陕 | 青 | 宁 | 新 | 内 | 学费/元 | 科类 |
肃 | 津 | 龙 | 苏 | 江 | 建 | 东 | 南 | 北 | 川 | 徽 | 州 | 西 | 海 | 夏 | 疆 | 蒙 | |||||
江 | 古 | ||||||||||||||||||||
△总计 | 2940 | 280 | 2660 | 10 | 16 | 32 | 33 | 16 | 26 | 20 | 12 | 19 | 15 | 11 | 17 | 15 | 12 | 10 | 16 | ||
国际经济与贸易(商品质量检验与管理方向) | 69 | 69 | 13000 | 文史 | |||||||||||||||||
经济与金融 | 69 | 69 | 13000 | 文史 | |||||||||||||||||
经济统计学 | 140 | 16 | 124 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||
金融学 | 195 | 30 | 165 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15000 | 文理兼收 | |||||
金融学(投资方向) | 66 | 6 | 60 | 3 | 3 | 15000 | 文理兼收 | ||||||||||||||
财政学 | 70 | 70 | 13000 | 文史 | |||||||||||||||||
信用管理 | 69 | 5 | 64 | 2 | 3 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||
保险学 | 69 | 69 | 13000 | 文史 | |||||||||||||||||
法学(律师方向) | 68 | 68 | 13000 | 文史 | |||||||||||||||||
法学(经济法方向) | 68 | 6 | 62 | 3 | 3 | 13000 | 文史 | ||||||||||||||
法学(法检业务方向) | 68 | 68 | 13000 | 文史 | |||||||||||||||||
法学(行政法务方向) | 68 | 4 | 64 | 2 | 2 | 13000 | 文史 | ||||||||||||||
英语(金融与商务方向) | 98 | 9 | 89 | 2 | 2 | 5 | 13000 | 文史 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 90 | 10 | 80 | 5 | 5 | 15000 | 艺术文理兼收 | ||||||||||||||
环境设计(室内设计方向) | 45 | 45 | 15000 | 艺术文理兼收 | |||||||||||||||||
环境设计(景观设计方向) | 45 | 10 | 35 | 5 | 5 | 15000 | 艺术文理兼收 | ||||||||||||||
产品设计 | 45 | 45 | 15000 | 艺术文理兼收 | |||||||||||||||||
土木工程 | 150 | 21 | 129 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14000 | 理工 | ||||||||
工程管理 | 70 | 12 | 58 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14000 | 文理兼收 | |||||||||||
工程造价 | 70 | 13 | 57 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14000 | 理工 | |||||||||||
风景园林(景观建筑设计方向) | 47 | 5 | 42 | 2 | 3 | 14000 | 文理兼收 | ||||||||||||||
计算机科学与技术(互联网技术方向) | 64 | 5 | 59 | 2 | 3 | 14000 | 文理兼收 | ||||||||||||||
网络工程 | 64 | 6 | 58 | 3 | 3 | 14000 | 文理兼收 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 64 | 5 | 59 | 3 | 2 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||
电子商务 | 64 | 6 | 58 | 3 | 3 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||||||
工商管理 | 68 | 4 | 64 | 2 | 2 | 13000 | 文史 | ||||||||||||||
工商管理(中小企业管理方向) | 68 | 68 | 13000 | 文史 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 70 | 10 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13000 | 文史 | ||||||||||||
市场营销 | 70 | 70 | 13000 | 文史 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 69 | 69 | 13000 | 文史 | |||||||||||||||||
物流管理 | 67 | 67 | 13000 | 文史 | |||||||||||||||||
物流管理(仓储管理方向) | 69 | 69 | 13000 | 文史 | |||||||||||||||||
会计学 | 168 | 34 | 134 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15000 | 文理兼收 | ||||
会计学(注册会计师方向) | 116 | 20 | 96 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | 文理兼收 | ||||||||
财务管理 | 60 | 17 | 43 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13000 | 文理兼收 | ||||||||||
审计学 | 120 | 20 | 100 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||
资产评估 | 60 | 6 | 54 | 2 | 2 | 2 | 13000 | 文理兼收 | |||||||||||||
招生办公室 | |||||||||||||||||||||
2018.05.28 |
甘肃省兰州市和平开发区薇乐大道68号
官方电话:0931-5271600