1 | 航海学院 | 航海技术 | 60 |
2 | 航海技术(上海华洋海事订单班) | 40 | |
3 | 航海技术(游艇驾驶与管理方向) | 40 | |
4 | 轮机工程技术 | 60 | |
5 | 轮机工程技术(上海华洋海事订单班) | 40 | |
6 | 船舶电子电气技术 | 60 | |
7 | 船舶电子电气技术(上海华洋海事订单班) | 40 | |
8 | 船舶检验 | 40 | |
9 | 国际邮轮乘务管理(大连国际海事订单班) | 80 | |
10 | 船舶工程与人工智能学院 | 船舶工程技术 | 40 |
11 | 船舶动力工程技术 | 40 | |
12 | 船舶机械工程技术 | 40 | |
13 | 船舶电气工程技术 | 40 | |
14 | 港口电气技术 | 40 | |
15 | 机电一体化技术 | 40 | |
16 | 机电一体化技术(中国广核集团&东正能源订单班) | 40 | |
17 | 机电一体化技术(工业机器人订单班) | 40 | |
18 | 电气自动化技术 | 80 | |
19 | 电气自动化技术(轨道交通车辆技术订单班) | 80 | |
20 | 产品艺术设计(环境艺术设计订单班) | 40 | |
21 | 管理与教育学院 | 港口与航运管理 | 40 |
22 | 水路运输与海事管理 | 40 | |
23 | 报关与国际货运 | 40 | |
24 | 报关与国际货运(外贸会计订单班) | 40 | |
25 | 报关与国际货运(海关管理方向) | 40 | |
26 | 物流管理 | 40 | |
27 | 国际商务 | 40 | |
28 | 国际商务(中德国际护士订单班) | 40 | |
29 | 国际商务(应用日语订单班) | 40 | |
30 | 国际商务(高级电子商务订单班) | 40 | |
31 | 旅游管理 | 40 | |
32 | 旅游管理(空中乘务订单班) | 80 | |
33 | 旅游管理(高速铁路客运乘务订单班) | 80 | |
34 | 商务英语 | 40 | |
35 | 商务英语(幼儿教育高端订单班) | 80 | |
36 | 保险 | 40 |
辽宁省大连市旅顺经济开发区金昌街1号
官方电话:0411-62497477,0411-62497484,0411-39566811