沈阳科技学院2016年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 辽宁 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 吉林 | 广西 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 宁夏 | 山西 | 合计 | 专业备注 |
化工与制药类 | 理工 | 115 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 180 | 含化学工程与工艺、制药工程专业 |
应用化学 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70 | ||||
高分子材料与工程 | 理工 | 44 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 70 | |||||||
安全工程 | 理工 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||
能源化学工程 | 理工 | 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 104 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 160 | |
过程装备与控制工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | ||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 98 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 140 | ||
自动化 | 理工 | 54 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 28 | 2 | 3 | 2 | 35 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 65 | ||||||||
工商管理类 | 理工 | 148 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 190 | 含工商管理、会计学、市场营销专业 |
工商管理类 | 文史 | 142 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 190 | 含工商管理、会计学、市场营销专业 | |
资产评估 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 51 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 80 | |||||||||
生物工程 | 理工 | 47 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 80 | |||||
金融学 | 理工 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
金融学 | 文史 | 75 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 120 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||
★ 总计 | 1289 | 25 | 50 | 20 | 33 | 30 | 102 | 20 | 60 | 25 | 74 | 37 | 42 | 28 | 15 | 20 | 1870 | ||
备注:1、如此表与各省招生计划不符,请以各省招办公布招生计划为准; |
辽宁省沈阳市浑南区全运二西路30号
官方电话:024-31679767,024-31969585,024-31679717