专业 | 科类 | 山西 |
建筑学 | 理工 | 8 |
城乡规划 | 理工 | 6 |
土木工程 | 理工 | 8 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 8 |
测绘工程 | 理工 | 4 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 2 |
安全工程 | 理工 | 5 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 |
给排水科学与工程 | 理工 | 4 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 5 |
通信工程 | 理工 | 1 |
自动化 | 理工 | 1 |
计算机科学与技术 | 理工 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 |
交通运输 | 理工 | 2 |
物流工程 | 理工 | 3 |
工程管理 | 理工 | 5 |
会计学 | 文史 | 5 |
会计学 | 理工 | 5 |
人力资源管理 | 文史 | 3 |
工商管理 | 文史 | 3 |
环境设计 | 艺术(理) | |
环境设计 | 艺术(文) | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | |
土木工程(中职升本) | 理工 | |
机械设计制造及其自动化(中职升本) | 理工 | |
视觉传达设计(中职升本) | 艺术(理) | |
视觉传达设计(中职升本) | 艺术(文) | |
建筑工程技术 | 理工 | |
工程造价 | 理工 | |
项目管理 | 理工 | |
项目管理 | 文史 | |
环境艺术设计 | 艺术(理) | |
环境艺术设计 | 艺术(文) | |
动漫设计与制作 | 艺术(理) | |
动漫设计与制作 | 艺术(文) | |
装潢艺术设计 | 艺术(理) | |
装潢艺术设计 | 艺术(文) | |
广告设计与制作 | 艺术(理) | |
广告设计与制作 | 艺术(文) | |
合计: | 88 |
辽宁省沈阳市东陵区白塔街380号
官方电话:024-31679946,024-31679948