辽宁师范大学海华学院2016年分专业及分省计划 | |||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 总计 | 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | 内蒙古 | 河北 | 福建 | 安徽 | 山西 | 河南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | ||||
2050 | 1371 | 70 | 20 | 60 | 133 | 10 | 40 | 30 | 55 | 20 | 41 | 25 | 15 | 45 | 55 | 40 | 20 | ||||||
旅游管理 | 文史 | 164 | 112 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||
旅游管理 | 理工 | 71 | 55 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
法学 | 文史 | 165 | 96 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||||
新闻学 | 文史 | 240 | 189 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
广告学 | 文史 | 108 | 57 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
日语 | 文史 | 140 | 118 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 185 | 128 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||
英语 | 理工 | 100 | 70 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 86 | 60 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
会计学 | 文史 | 246 | 179 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
会计学 | 理工 | 175 | 114 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
图书馆学 | 文史 | 90 | 78 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 160 | 115 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 60 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 60 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||
注:如此表与各省招生计划不符,请以各省招生部门计划为准。 |
辽宁省大连市庄河前程大街117号
官方电话:0411-62511060,0411-62511061