辽宁师范大学海华学院2018年分专业及分省计划 | ||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 2018 | 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | 内蒙古 | 河北 | 福建 | 安徽 | 山西 | 河南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 湖北 |
2050 | 1251 | 70 | 20 | 60 | 133 | 10 | 40 | 40 | 90 | 20 | 41 | 30 | 15 | 50 | 80 | 60 | 30 | 10 | ||
旅游管理 | 文史 | 131 | 97 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||
理工 | 54 | 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
法学 | 文史 | 145 | 45 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 12 | 12 | 5 | 2 | |
新闻学 | 文史 | 195 | 136 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
广告学 | 文史 | 107 | 74 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
日语 | 文史 | 120 | 101 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 245 | 113 | 9 | 3 | 5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 16 | 19 | 15 | 8 | 2 |
网络与新媒体 | 文史 | 40 | 27 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||
理工 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||
英语 | 文史 | 172 | 105 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 |
理工 | 113 | 69 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||
会计学 | 文史 | 181 | 116 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
理工 | 193 | 124 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 86 | 47 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 80 | 63 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 51 | 10 | 10 | 13 | 18 | ||||||||||||||
艺理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 54 | 13 | 10 | 13 | 18 |
辽宁省大连市庄河前程大街117号
官方电话:0411-62511060,0411-62511061