| 沈阳城市学院2018年招生计划 | |||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 辽宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 财政学 | 文史 | 四 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 金融学 | 文史 | 四 | 78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| 经济学 | 文史 | 四 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 法学 | 文史 | 四 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 四 | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 新闻学 | 文史 | 四 | 53 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 传播学 | 文史 | 四 | 51 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 英语 | 文史 | 四 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 工商管理 | 文史 | 四 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 会计学 | 文史 | 四 | 126 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 财务管理 | 文史 | 四 | 81 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 人力资源管理 | 文史 | 四 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 旅游管理 | 文史 | 四 | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 酒店管理 | 文史 | 四 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 网络与新媒体 | 文史 | 四 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 四 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 金融学 | 理工 | 四 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 经济学 | 理工 | 四 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 四 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 汉语国际教育 | 理工 | 四 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 应用心理学 | 理工 | 四 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 56 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
| 自动化 | 理工 | 四 | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 86 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 建筑学 | 理工 | 五 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 土木工程 | 理工 | 四 | 51 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 工程造价 | 理工 | 四 | 64 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 工商管理 | 理工 | 四 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 会计学 | 理工 | 四 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 财务管理 | 理工 | 四 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 人力资源管理 | 理工 | 四 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 旅游管理 | 理工 | 四 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 四 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 网络与新媒体 | 理工 | 四 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 理工 | 四 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 广播电视编导 | 艺术文 | 四 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术文 | 四 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 四 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||
| 摄影 | 艺术文 | 四 | 45 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文 | 四 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||
| 表演 | 艺术文 | 四 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 四 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术理 | 四 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术理 | 四 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 四 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 摄影 | 艺术理 | 四 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术理 | 四 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 表演 | 艺术理 | 四 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 艺术理 | 四 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 注:招生计划以本省招考办最终公布招生计划为准。 | |||||||||||||||||||||||
辽宁省沈阳市苏家屯区梧桐大街2号
官方电话:024-89597888
