年份 | 专业代号 | 省份 | 院校代码 | 专业 | 科类代码 | 科类 | 专科类型 | 招生计划数 |
2018 | 14 | 山西 | 14219 | 护理 | 5 | 理工 | 理工类 | 5 |
2018 | 14 | 山西 | 14219 | 临床医学 | 5 | 理工 | 理工类 | 10 |
2018 | 14 | 山西 | 14219 | 中医学 | 5 | 理工 | 理工类 | 10 |
2018 | 13 | 河北 | 14219 | 护理 | 5 | 理工 | 理工 | 0 |
2018 | 13 | 河北 | 14219 | 临床医学 | 5 | 理工 | 理工 | 5 |
2018 | 13 | 河北 | 14219 | 中医学 | 5 | 理工 | 理工 | 5 |
2018 | 52 | 贵州 | 14219 | 护理 | 5 | 理工 | 一般统考生 | 5 |
2018 | 52 | 贵州 | 14219 | 临床医学 | 5 | 理工 | 一般统考生 | 15 |
2018 | 52 | 贵州 | 14219 | 中医学 | 5 | 理工 | 一般统考生 | 10 |
2018 | 64 | 宁夏 | 14219 | 护理 | 5 | 理工 | 秋季统考 | 5 |
2018 | 64 | 宁夏 | 14219 | 临床医学 | 5 | 理工 | 秋季统考 | 5 |
2018 | 64 | 宁夏 | 14219 | 中医学 | 5 | 理工 | 秋季统考 | 0 |
2018 | 62 | 甘肃 | 14219 | 护理 | 5 | 理工 | 普通类 | 3 |
2018 | 62 | 甘肃 | 14219 | 临床医学 | 5 | 理工 | 普通类 | 3 |
2018 | 62 | 甘肃 | 14219 | 中医学 | 5 | 理工 | 普通类 | 0 |
2018 | 53 | 云南 | 14219 | 护理 | 5 | 理工 | 理工类 | 5 |
2018 | 53 | 云南 | 14219 | 临床医学 | 5 | 理工 | 理工类 | 15 |
2018 | 53 | 云南 | 14219 | 中医学 | 5 | 理工 | 理工类 | 10 |
2018 | 36 | 江西 | 14219 | 护理 | 5 | 理工 | 理工 | 0 |
2018 | 36 | 江西 | 14219 | 临床医学 | 5 | 理工 | 理工 | 5 |
2018 | 36 | 江西 | 14219 | 中医学 | 5 | 理工 | 理工 | 5 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 护理 | 1 | 文史 | 普通文科 | 130 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 护理 | 5 | 理工 | 普通理科 | 130 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 护理 | 0 | 文理综合 | 医学类 | 117 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 助产 | 1 | 文史 | 普通文科 | 30 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 助产 | 5 | 理工 | 普通理科 | 30 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 助产 | 0 | 文理综合 | 医学类 | 30 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 临床医学 | 1 | 文史 | 普通文科 | 40 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 临床医学 | 5 | 理工 | 普通理科 | 120 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 临床医学 | 0 | 文理综合 | 医学类 | 57 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 眼视光技术 | 5 | 理工 | 普通理科 | 40 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 医学影像技术 | 5 | 理工 | 普通理科 | 90 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 蒙医学 | 1 | 文史 | 蒙授文科 | 50 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 蒙医学 | 5 | 理工 | 蒙授理科 | 30 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 中医学 | 1 | 文史 | 普通文科 | 20 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 中医学 | 5 | 理工 | 普通理科 | 20 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 中医学 | 0 | 文理综合 | 医学类 | 15 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 康复治疗技术 | 1 | 文史 | 普通文科 | 40 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 康复治疗技术 | 5 | 理工 | 普通理科 | 30 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 康复治疗技术 | 0 | 文理综合 | 医学类 | 30 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 药学 | 5 | 理工 | 普通理科 | 90 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 医学检验技术 | 5 | 理工 | 普通理科 | 90 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 药品经营与管理 | 1 | 文史 | 普通文科 | 10 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 药品经营与管理 | 5 | 理工 | 普通理科 | 20 |
2018 | 15 | 内蒙古 | 14219 | 药品经营与管理 | 0 | 文理综合 | 医学类 | 20 |
内蒙古自治区乌兰察布市集宁新区满达东街11号
官方电话:0474-8303030,0474-8303031