院系 | 专业 | 科类 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 2656 | 30 | 220 | 24 | 150 | 200 | 869 | 200 | 65 | 200 | 24 | 25 | 30 | 20 | 164 | 20 | 20 | 33 | 35 | 15 | 54 | 26 | 20 | 94 | 44 | 15 | 25 | 34 | ||
旅 游 管 理 学 院 | 旅游管理 | 文史 | 217 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 80 | 15 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
理工 | 158 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 75 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
文理综合 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 55 | 3 | 3 | 3 | 31 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文史 | 21 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
商 学 院 | 金融学 | 文史 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
理工 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
文理综合 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 24 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
文理综合 | 140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 65 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
财务管理 | 文史 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
文理综合 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 47 | 3 | 3 | 6 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 26 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工 | 19 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺 术 学 院 | 戏剧影视美术设计 | 艺术(文) | 13 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 27 | 5 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 23 | 5 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 30 | 15 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 75 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 67 | 15 | 35 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 95 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 37 | 15 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 50 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
国际交流学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 43 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
理工 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外 国 语 学 院 | 英语 | 文史 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
理工 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文理综合 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 28 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 28 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
工 学 院 | 网络工程 | 文史 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工 | 44 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 文史 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 44 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 文史 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 32 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 文史 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 32 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 文史 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 33 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
专科专业 | 导游 | 文史 | 58 | 6 | 23 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
理工 | 37 | 4 | 20 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 55 | 6 | 20 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
理工 | 37 | 4 | 20 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 5 | 5 |
吉林省长春市双阳区奢岭高校文化园区
官方电话:0431-89811555,0431-89811666,0431-89811777