省 份 | 投档原则 | 批次 | 专 业 | 计划数 | 文化最低分 | 专业最低分 | 综合最低分 |
浙江(艺术文) | 按艺术综合分100%投档 | 本科二批 | 产品设计 | 8 | 345 | 77 | 481.982 |
本科二批 | 视觉传达设计 | 12 | 361 | 73 | 481.98 | ||
本科二批 | 环境设计 | 23 | 349 | 73 | 481.987 | ||
本科二批 | 摄影 | 1 | 425 | 74 | 490.972 | ||
本科二批 | 广播电视编导 | 3 | 455 | 54 | 455.997 | ||
本科二批 | 影视摄影与制作 | 3 | 471 | 55 | 471.991 | ||
本科二批 | 播音与主持艺术 | 2 | 437 | 74 | 461.996 | ||
本科二批 | 音乐表演 | 2 | 345 | 57 | 按专业课录取 | ||
本科二批 | 音乐学 | 8 | 349 | 53 | 按专业课录取 | ||
浙江(艺术理) | 本科二批 | 产品设计 | 8 | 343 | 72 | 461.98 | |
本科二批 | 视觉传达设计 | 8 | 363 | 72 | 462.974 | ||
本科二批 | 环境设计 | 20 | 345 | 68 | 460.982 | ||
内蒙古(不分文理) | 按文化课100%投档 | 本科二批 | 产品设计 | 6 | 233 | 194 | 335 |
本科二批 | 视觉传达设计 | 5 | 242 | 197 | 345 | ||
本科二批 | 环境设计 | 8 | 249 | 196 | 345 | ||
本科二批 | 摄影 | 2 | 225 | 196 | 331 | ||
本科二批 | 广播电视编导 | 3 | 281 | 170 | 342.6 | ||
本科二批 | 影视摄影与制作 | 2 | 229 | 195 | 332 | ||
本科二批 | 播音与主持艺术 | 2 | 288 | 190.7 | 363.5 | ||
本科二批 | 音乐表演 | 4 | 244 | 156 | 按专业课录取 | ||
本科二批 | 音乐学 | 4 | 255 | 160 | 按专业课录取 | ||
河南(艺术文) | 按综合分投档 | 本科三批 | 播音与主持艺术 | 2 | 361 | 295 | 517 |
吉林(艺术文) | 按志愿投档 | 本科三批 | 视觉传达设计 | 22 | 203 | 232 | 417.6 |
本科三批 | 环境设计 | 25 | 215 | 256 | 422.8 | ||
本科三批 | 产品设计 | 24 | 182 | 232 | 367.6 | ||
本科三批 | 摄影 | 2 | 179 | 270.8 | 379.6 | ||
本科三批 | 播音与主持艺术 | 22 | 262 | 224.4 | 390 | ||
本科三批 | 广播电视编导 | 16 | 223 | 205 | 343.8 | ||
本科三批 | 影视摄影与制作 | 7 | 270 | 250.6 | 425 | ||
本科三批 | 音乐表演 | 12 | 210 | 91.6 | 按专业课录取 | ||
本科三批 | 音乐学 | 8 | 229 | 91.8 | 按专业课录取 | ||
吉林(艺术理) | 按志愿投档 | 本科三批 | 视觉传达设计 | 6 | 248 | 257 | 443 |
本科三批 | 环境设计 | 15 | 221 | 243 | 421.4 | ||
本科三批 | 产品设计 | 9 | 209 | 215 | 340.4 | ||
本科三批 | 摄影 | 1 | 263 | 270.4 | 428.2 | ||
本科三批 | 播音与主持艺术 | 9 | 215 | 223 | 365 | ||
本科三批 | 广播电视编导 | 3 | 247 | 210 | 358.2 | ||
本科三批 | 影视摄影与制作 | 3 | 244 | 251.8 | 402 | ||
本科三批 | 音乐表演 | 2 | 263 | 90.2 | 按专业课录取 | ||
本科三批 | 音乐学 | 3 | 291 | 106.6 | 按专业课录取 |
吉林省长春市经济技术开发区武汉路3555号
官方电话:0431-85552348,0431-85552353