序号 | 专业名称 | 按普通高考报名的考生 | 按对口高考报名的考生 |
1 | 护理 | 医药卫生(临床医学类专业除外) | 对口-医学类 |
2 | 助产 | 医药卫生(临床医学类专业除外) | 对口-医学类 |
3 | 药学 | 医药卫生(临床医学类专业除外) | 对口-医学类 |
4 | 医学检验技术 | 医药卫生(临床医学类专业除外) | 对口-医学类 |
5 | 医学影像技术 | 医药卫生(临床医学类专业除外) | 对口-医学类 |
6 | 医学美容技术 | 医药卫生(临床医学类专业除外) | 对口-医学类 |
7 | 康复治疗技术 | 医药卫生(临床医学类专业除外) | 对口-医学类 |
8 | 卫生信息管理 | 医药卫生(临床医学类专业除外) | 对口-医学类 |
合计 | 700 | 500 | 200 |
河北省石家庄市红旗南大街汇丰西路18号
官方电话:0311-85349858,0311-83818098,0311-85933950