专业名称 | 招生方向 | 层次 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费标准(元/年) |
音乐表演(声乐) | 美声、民族 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||
音乐表演(器乐) |
钢琴、手风琴、胡琴、马头琴、 唢呐、大提琴、琵琶 |
本科 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6000 | |||||||||
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12000 | |||||||||||
舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12000 | |||||||||||||||||||
表演 | 本科 | 四年 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 四年 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9600 | |||||||||||
美术学 | 本科 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12000 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 本科 | 四年 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7200 | |||||||||
雕塑 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
摄影 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9600 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 13 | 10 | 10 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7200 | ||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7200 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7200 | ||||||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7200 | ||||||||||||||||
科类 | 文 | 文 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 | 文 | 文理 | 文 | 文理 | 文 | 文理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 | 文理 | 文 | 文 | 文理 | ||||
注:所有专业认可艺术类省级统考专业成绩,进档考生按艺术专业从高到低择优录取;实际招生计划、招生科类、招生要求及录取批次以各省(区、市)公布为准;学费标准以四川省发改委核定为准。 |
四川省成都市一环路南四段16号
官方电话:028-85522012,028-85522089