省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
河北 | 本科提前批 | 465 | 597.122 | 562.134 | 415 | 593.127 | 551.121 | 少数民族 |
本科批 | 465 | 599.12 | 587.112 | 415 | 602.128 | 592.119 | ||
贵州 | 本科提前批 | 453 | 539.098 | 472.095 | 369 | 449.093 | 391.087 | 彝文类 |
本科一批 | 548 | 601.099 | 576.099 | 480 | 550.098 | 510.096 | 普通 | |
本科一批 | 548 | 601.099 | 569.099 | 480 | 552.098 | 503.096 | 少数民族 | |
四川 | 本科提前批 | 459 | 572 | 513 | 443 | 585 | 515 | 少数民族 |
本科一批 | 527 | 578.101 | 543.113 | 529 | 600.119 | 550.123 | ||
广西 | 本科一批 | 500 | 561.997 | 532.995 | 496 | 559.983 | 516.967 | 汉族 |
本科一批 | 500 | 553.997 | 532.995 | 496 | 566.985 | 518.967 | 少数民族(65%) | |
江苏 | 本科一批 | 343 | 361 | 352 | 347 | 359 | 353 | |
内蒙古 | 本科一批 | 520 | 588 | 551 | 452 | 563 | 486 | 普通 |
本科一批 | 520 | 587 | 550 | 452 | 539 | 484 | 少数民族 | |
河南 | 本科一批 | 556 | 593.135 | 588.114 | 544 | 603.109 | 595.109 | |
本科二批 | 465 | 576.126 | 569.116 | 418 | 594.104 | 552.117 | 普通 | |
本科二批 | 465 | 568.114 | 512.119 | 418 | 584.11 | 523.119 | 少数民族 | |
宁夏 | 本科一批 | 523 | 564.217 | 544.204 | 434 | 508.198 | 461.177 | 少数民族 |
本科二批 | 451 | 562.232 | 519.219 | 368 | 447.154 | 419.161 | 少数民族 | |
黑龙江 | 本科一批 | 483 | 559.12 | 546.105 | 455 | 565.11 | 541.104 | |
本科二批 | 356 | 510.122 | 495.113 | 301 | 522.095 | 474.104 | 普通 | |
本科二批 | 356 | 521.114 | 470.112 | 301 | 488.078 | 436.081 | 少数民族 | |
青海 | 本科一段 | 439 | 522.113 | 499.109 | 352 | 459.085 | 426.072 | 普通班 |
本科一段 | 429 | 525.118 | 444.093 | 342 | 493.092 | 400.059 | 民族班 | |
重庆 | 本科一批 | 536 | 571.226 | 562.208 | 500 | 551.219 | 531.194 | |
本科二批 | 443 | 546.228 | 537.194 | 411 | 508.213 | 496.185 | 普通 | |
本科二批 | 443 | 550.191 | 527.22 | 411 | 509.189 | 450.156 | 少数民族 | |
江西 | 本科一批 | 547 | 579.996 | 569.994 | 535 | 569.976 | 565.974 | |
本科二批 | 488 | 560.993 | 555.991 | 463 | 551.966 | 536.957 | ||
安徽 | 本科一批 | 541 | 577.872 | 573.713 | 515 | 584.495 | 572.845 | |
本科二批 | 499 | 558.82 | 551.803 | 435 | 531.351 | 516.856 | 普通 | |
本科二批 | 499 | 538.98 | 531.528 | 435 | 509.605 | 498.529 | 少数民族 | |
云南 | 本科一批 | 555 | 611.968 | 590.966 | 535 | 585.561 | 550.959 | 普通 |
本科一批 | 555 | 601.572 | 575.767 | 535 | 605.57 | 549.554 | 少数民族 | |
本科二批 | 480 | 553.754 | 531.758 | —— | —— | —— | 彝文类 | |
甘肃 | 本科一批 | 520 | 557.122 | 550.118 | 458 | 508.093 | 493.104 | |
本科二批 | 439 | 527.114 | 509.107 | 372 | 465.086 | 430.061 | 少数民族 | |
湖南 | 本科一批 | 550 | 593.012 | 589.01 | 507 | 572.011 | 554.011 | 普通 |
本科一批 | 550 | 593.011 | 582.01 | 507 | 569.011 | 531.01 | 少数民族 | |
湖北 | 本科一批 | 531 | 570.116 | 559.12 | 521 | 585.111 | 555.119 | 普通 |
本科一批 | 531 | 564.108 | 553.108 | 521 | 568.117 | 544.109 | 少数民族 | |
陕西 | 本科一批 | 512 | 568.108 | 557.109 | 451 | 518.118 | 500.111 | |
山西 | 本科一批 | 542 | 554.116 | 545.119 | 537 | 557.115 | 542.096 | |
吉林 | 本科一批 | 543 | 569.121 | 553.125 | 517 | 565.116 | 514.089 | |
新疆 | 本科一批 | 482 | 527.129 | 519.117 | 431 | 481.085 | 470.088 | 普通类 |
本科一批 | 346 | 410.099 | 397.078 | 333 | 380.069 | 359.038 | 双语类 | |
本科一批 | 397 | 484.105 | 439.092 | 358 | 437.064 | 383.047 | 单列类 | |
西藏 | 本科一批 | 460 | 528 | 488 | 480 | 521 | 482 | 执行汉族分数线 |
本科一批 | 350 | 407 | 369 | 325 | 396 | 343 | 执行少数民族分数线 | |
广东 | 本科批 | 430 | 543.983 | 532.977 | 410 | 541.936 | 521.916 | |
福建 | 本科批 | 465 | 554.993 | 545.992 | 402 | 540.972 | 513.961 | 普通 |
本科批 | 465 | 558.994 | 523.988 | 402 | 501.957 | 474.944 | 少数民族 | |
辽宁 | 本科批 | 472 | 601.12 | 589.113 | 359 | 573.123 | 531.096 | 普通 |
本科批 | 472 | 597.117 | 570.102 | 359 | 552.109 | 494.081 | 少数民族 | |
山东 | 本科普通批 | 省控线:449,录取最高分:581,录取最低分:542 | 普通 | |||||
本科普通批 | 省控线:449,录取最高分:580,录取最低分:503 | 少数民族 | ||||||
海南 | 本科普通批 | 省控线:463,录取最高分:649,录取最低分:571 | 普通 | |||||
本科普通批 | 省控线:463,录取最高分:614,录取最低分:547 | 少数民族 | ||||||
上海 | 本科普通批 | 省控线:400,录取最高分:452,录取最低分:442 | ||||||
天津 | 本科普通批 | 省控线:476,录取最高分:600.117,录取最低分:585.112 |
校园地址
四川省成都市一环路南四段16号 官方电话:028-85522012,028-85522089
学校口碑
更多>
为什么汉族的不能来本校啊?不明白,求解...
汉族千万别来
作为08年入学老腊肉,回过头来看母校,居然分数已经高不可攀,双...
学校老师很负责任会很认真地去备课和教学生知识和技能,对学生也...
第一次来的时候是秋天,满校园的银杏,黄的可爱,细看还带点夕阳...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|