省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
河南 | 国家专项 | 556 | 596.126 | 586.125 | 544 | 603.126 | 594.121 | |
河北 | 国家专项 | — | — | — | 415 | 590.11 | 569.117 | 少数民族 |
宁夏 | 国家专项 | 451 | 526.229 | 515.22 | 368 | 465.184 | 425.186 | 少数民族 |
甘肃 | 国家专项 | 439 | 533.105 | 516.109 | 372 | 476.057 | 454.065 | 少数民族 |
青海 | 国家专项 | 429 | 511.113 | 487.117 | 342 | 427.066 | 416.073 | 少数民族 |
广西 | 国家专项 | 500 | 532.995 | 524.994 | 496 | 539.976 | 534.974 | 少数民族 |
内蒙古 | 国家专项 | — | — | — | 452 | 524 | 494 | 少数民族 |
安徽 | 国家专项 | — | — | — | 435 | 568.626 | 543.408 | |
贵州 | 国家专项 | 548 | 595.099 | 577.099 | 480 | 538.098 | 525.097 | 少数民族 |
江西 | 国家专项 | — | — | — | 463 | 563.972 | 547.963 | |
云南 | 国家专项 | 555 | 603.565 | 576.564 | 535 | 588.566 | 561.966 | 少数民族 |
重庆 | 国家专项 | 443 | 560 | 544 | 411 | 532 | 507 | 少数民族 |
四川 | 国家专项 | 527 | 554.115 | 529.1 | 529 | 562.121 | 529.091 | |
湖南 | 国家专项 | 550 | 594.011 | 583.011 | 507 | 568.01 | 540.012 | 少数民族 |
陕西 | 国家专项 | — | — | — | 451 | 537.108 | 493.106 | |
湖北 | 国家专项 | 531 | 557.108 | 555.11 | 521 | 562.1 | 550.102 | 少数民族 |
新疆 | 国家专项 | — | — | — | 358 | 407 | 390 | |
西藏 | 国家专项 | 460 | 490 | 462 | — | — | — | 执行汉族分数线 |
国家专项 | 350 | 400 | 390 | — | — | — | 执行少数民族分数线 | |
海南 | 国家专项 | 省控线:463,录取最高分:590,录取最低分:582 | 少数民族 | |||||
说明:以上统计分数仅供参考,最终结果以各省招办公布为准 |
四川省成都市一环路南四段16号
官方电话:028-85522012,028-85522089