中国医科大学2016普通类分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 | 学制 | 小计 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
小计 | 1802 | 1026 | 29 | 39 | 36 | 47 | 36 | 37 | 43 | 11 | 31 | 39 | 34 | 33 | 19 | 36 | 38 | 18 | 23 | 25 | 35 | 5 | 32 | 53 | 10 | 8 | 10 | 19 | 7 | 6 | 7 | 10 | |
临床医学(5+3一体化) | 8 | 150 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
临床医学(实验班) | 5 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
临床医学 | 5 | 631 | 345 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 12 | 17 | 11 | 11 | 8 | 12 | 14 | 7 | 10 | 8 | 10 | 3 | 14 | 19 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 |
临床医学(5+3一体化) (儿科学) |
8 | 30 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
儿科学 | 5 | 34 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
精神医学 | 5 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 60 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
医学影像学 | 5 | 60 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
口腔医学 | 5 | 52 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
预防医学 | 5 | 90 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
临床药学 | 5 | 106 | 50 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
法医学 | 5 | 62 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
生物科学 | 4 | 60 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 76 | 34 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 47 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 32 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂(中外合作办学) | 4 | 60 | 40 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
生物技术(中外合作办学) | 4 | 60 | 40 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 |
辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号
官方电话:024-31939069