中国医科大学2016贫困专项、定向计划 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 小计 | 贫困专项计划 | 定向计划 | 预科班转入 | 内地高中班 | ||||||||||||||||||||
专 业 | 辽宁 | 河北 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 新疆(农八师定向) | 新疆(塔城定向) | |||
合计 | 191 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | 13 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 24 | 21 |
护理学 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
生物医学工程 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床药学 | 14 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
临床医学 | 56 | 1 | 2 | 14 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||
口腔医学 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 2 | 2 |
辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号
官方电话:024-31939069