层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 生物医学工程 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 临床医学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 麻醉学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 医学影像学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 口腔医学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 预防医学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 临床药学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 法医学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 医学影像技术 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 康复治疗学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 护理学 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 医学检验技术 | 2 | 化学 生物 | |
本科 | 生物科学 | 1 | 化学 |
|
辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路77号
官方电话:024-31939069