计划数 专业 | 学制 (年) | 学费 (元) | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 江西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 重庆 | 总计 | ||||||||||||||||||
理工 | 文史 | 艺术(文) | 理工 | 文史 | 艺术(不分文理) | 理工 | 文史 | 艺术(文) | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术(文) | 理工 | 文史 | 艺术(不分文理) | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 艺术(不分文理) | 理工 | 文史 | 艺术(不分文理) | 理工 | 文史 | 艺术(不分文理) | ||||
财务管理 | 4 | 12000 | 2 | 2 | 41 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 92 | |||||||||||||
城乡规划 | 5 | 12000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 12000 | 97 | 2 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 4 | 12000 | 87 | 109 | 2 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 12000 | 48 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 12000 | 45 | 56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 110 | |||||||||||||||||||||
工程造价 | 4 | 12000 | 52 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 108 | |||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 12000 | 65 | 35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 12000 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 4 | 12000 | 48 | 27 | 1 | 2 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||
环境工程 | 4 | 12000 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 12000 | 44 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 12000 | 195 | 1 | 2 | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 12000 | 2 | 143 | 2 | 147 | |||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 12000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 4 | 12000 | 99 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | 4 | 12000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 12000 | 27 | 21 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 12000 | 143 | 1 | 3 | 2 | 1 | 150 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 4 | 12000 | 30 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 4 | 12000 | 187 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 200 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 12000 | 98 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 12000 | 304 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 314 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 4 | 12000 | 98 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 4 | 12000 | 15 | 34 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 4 | 12000 | 2 | 87 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 12000 | 33 | 9 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 12000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | 4 | 2 | 2 | 1898 | 514 | 417 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 11 | 7 | 3 | 13 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2955 | ||
此计划不包含少数民族预科升本,最终执行计划以各省招办公布为准。 |
贵州省贵阳市花溪大学城思雅路贵州大学明德学院
官方电话:0851-6605992