贵州 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 2537 | |
视觉传达设计 | 文理 | 70 |
环境设计 | 文理 | 115 |
舞蹈学 | 文理 | 42 |
绘画 | 文理 | 50 |
音乐表演(声乐) | 文理 | 34 |
表演 | 文理 | 40 |
动画 | 文理 | 40 |
汉语言文学 | 文史 | 282 |
新闻学 | 文史 | 107 |
英语 | 文史 | 87 |
理工 | 60 | |
法学 | 文史 | 173 |
理工 | 114 | |
行政管理 | 文史 | 56 |
理工 | 39 | |
公共事业管理 | 文史 | 34 |
理工 | 24 | |
工程管理 | 文史 | 26 |
理工 | 45 | |
财务管理 | 文史 | 175 |
理工 | 114 | |
金融学 | 文史 | 174 |
理工 | 117 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 25 |
理工 | 17 | |
工商管理 | 文史 | 70 |
理工 | 43 | |
旅游管理 | 文史 | 35 |
理工 | 24 | |
电子信息工程 | 理工 | 49 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 50 |
计算机科学与技术 | 理工 | 108 |
通信工程 | 理工 | 50 |
物联网工程 | 理工 | 48 |
河北 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 4 | |
汉语言文学 | 文史 | 3 |
新闻学 | 文史 | 1 |
山西 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 20 | |
舞蹈学 | 文理 | 8 |
音乐表演(声乐) | 文理 | 4 |
英语 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
财务管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
金融学 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
物联网工程 | 理工 | 2 |
浙江 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 6 | |
英语 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 2 |
财务管理 | 文史 | 1 |
理工 | ||
金融学 | 文史 | 1 |
安徽 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 5 | |
法学 | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
工程管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 |
福建 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 6 | |
金融学 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
工商管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 |
江西 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 16 | |
视觉传达设计 | 文理 | 6 |
环境设计 | 文理 | 5 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
工商管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 |
河南 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 8 | |
视觉传达设计 | 文理 | 5 |
环境设计 | 文理 | 3 |
湖北 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 13 | |
视觉传达设计 | 文理 | 5 |
环境设计 | 文理 | 5 |
汉语言文学 | 文史 | 1 |
英语 | 文史 | 1 |
理工 | 1 |
湖南 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 12 | |
视觉传达设计 | 文理 | 4 |
环境设计 | 文理 | 2 |
音乐表演(声乐) | 文理 | 2 |
英语 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
财务管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 |
湖南 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 12 | |
视觉传达设计 | 文理 | 4 |
环境设计 | 文理 | 2 |
音乐表演(声乐) | 文理 | 2 |
英语 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
财务管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 |
广东 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 4 | |
工程管理 | 文史 | 1 |
理工 | ||
财务管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
金融学 | 文史 | 1 |
重庆 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 5 | |
汉语言文学 | 文史 | 1 |
理工 | 2 | |
旅游管理 | 文史 | 1 |
理工 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 1 |
四川 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 11 | |
汉语言文学 | 文史 | 3 |
英语 | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
法学 | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 |
陕西 | ||
招生专业 | 科类 | 计划数 |
本科 合计 | 4 | |
行政管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
工程管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 |
贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江大道
官方电话:0854-7061500,0854-7061503