院系 | 专业名称 | 合计 |
机电工程系 | 机械设计制造类(含机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造) | 268 |
模具设计与制造 | 39 | |
数控技术 | 46 | |
自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术) | 416 | |
机械设计制造类(含机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造)(民族班) | 25 | |
自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术)(民族班) | 25 | |
机械设计制造类(含机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造)(贵州省精准扶贫信息平台建档立户考生,除享受国家资助外,学院每年另外给予困难补助金4170元,补助3年) | 30 | |
计算机科学系 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用) | 523 |
计算机应用技术 | 96 | |
计算机网络技术 | 46 | |
软件技术 | 32 | |
大数据技术与应用 | 151 | |
计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用)(民族班) | 25 | |
电子信息工程系 | 电子信息类(含电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术) | 366 |
应用电子技术 | 100 | |
通信类(含通信技术、移动通信技术) | 257 | |
通信技术 | 18 | |
电子信息类(含电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术)(民族班) | 25 | |
通信类(含通信技术、移动通信技术)(民族班) | 25 | |
电子信息类(含电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术)(贵州省精准扶贫信息平台建档立户考生,除享受国家资助外,学院每年另外给予困难补助金4170元,补助3年) | 30 | |
电子商务学院 | 市场营销类(含市场营销、汽车营销与服务) | 127 |
电子商务 | 311 | |
物流管理 | 89 | |
旅游管理 | 115 | |
行政管理 | 110 | |
市场营销类(含市场营销、汽车营销与服务)(民族班) | 25 | |
旅游管理(民族班) | 20 | |
汽车工程系 | 汽车制造类(含汽车检测与维修技术、汽车电子技术) | 386 |
汽车检测与维修技术 | 208 | |
汽车制造类(含汽车检测与维修技术、汽车电子技术)(民族班) | 25 | |
财政金融系 | 金融管理 | 88 |
财务会计类(含财务管理、会计) | 444 | |
财务会计类(含财务管理、会计)(民族班) | 25 | |
会计 | 66 | |
艺术设计系 | 建筑室内设计 | 117 |
广告设计与制作 | 86 | |
影视动画 | 152 | |
电力工程系 | 电力技术类(含发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术) | 287 |
供用电技术 | 39 | |
电气自动化技术 | 36 | |
水利水电工程管理 | 106 | |
电力技术类(含发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术)(民族班) | 25 | |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 158 |
建设工程管理类(含建设工程管理、工程造价) | 260 | |
建设工程管理 | 77 | |
建设工程管理类(含建设工程管理、工程造价)(民族班) | 25 | |
合计 | 5950 |
贵州省黔东南自治州凯里市华联路1号
官方电话:0855-8230888,0855-8225034,0855-8270136