省 份 | 考生类别 | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南 | 湖南 | 河南 | 河北 | 陕西 | 江西 | 山西 | 山东 | 福建 | 青海 | 辽宁 | 甘肃 | 15个省市 | 备注 | ||
各省市招生计划 | 6 | 8 | 28 | 36 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 10 | 154 | ||||
编号 | 专业代码 | 专业名称 | ||||||||||||||||||
01 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 理工 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
05 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | |||||||||
08 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||
12 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 理工 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | |||||||||
20 | 440106 | 建筑室内设计 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||
21 | 510202 | 计算机网络技术 | 理工 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | |||||||
25 | 530802 | 现代物流管理 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||
30 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
备注: 城市轨道交通运营管理专业报考要求:(1)身高:男性168cm及以上,女性158cm及以上;(2)双眼视力(包含矫正视力)达到E字表4.8及以上;(3)五官端正,听力正常,无色盲、无色弱、无口吃、无残肢、无传染性疾病、无精神性疾病。 |
贵州省贵阳市清镇职教城乡愁校区云站路
官方电话:0851-88133355