沈阳农业大学2017年一批本科生招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 学制 | 学费元/年 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 | |
合计 | 2827 | 10 | 60 | 96 | 110 | 80 | 1422 | 70 | 80 | 25 | 10 | 72 | 10 | 10 | 55 | 200 | 20 | 20 | 35 | 10 | 10 | 21 | 168 | 20 | 15 | 90 | 15 | 20 | 41 | 32 | |||
植物生产类(包括农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程、应用生物科学专业) | 理工 | 4 | 4200 | 423 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 210 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 37 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 26 | 6 | 5 | 19 | 6 | 8 | 8 | 6 |
动物生产类(包括动物科学、蚕学专业) | 理工 | 4 | 3100 | 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
动物医学类(包括动物医学、动植物检疫、动物药学专业,其中,动物医学专业学制为5年) | 理工 | 4 | 4200 | 134 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 61 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
林学类(包括园林、林学、森林保护专业) | 理工 | 4 | 4200 | 210 | 4 | 6 | 5 | 4 | 130 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
工商管理类(包括会计学、市场营销专业) | 理工 | 4 | 4200 | 67 | 2 | 3 | 3 | 49 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
工商管理类(包括会计学、市场营销专业) | 文史 | 4 | 4200 | 68 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
农业经济管理类(包括农林经济管理、农村区域发展专业) | 理工 | 4 | 4200 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
农业经济管理类(包括农林经济管理、农村区域发展专业) | 文史 | 4 | 4200 | 30 | 2 | 2 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学类(包括生物科学、生物技术专业) | 理工 | 4 | 4200 | 107 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
土木类(包括土木工程、建筑环境与能源应用工程专业) | 理工 | 4 | 4200 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
农业工程类(农业工程、农业机械化及其自动化、农业电气化、农业建筑环境与能源工程、农业水利工程专业) | 理工 | 4 | 4200 | 223 | 4 | 5 | 6 | 5 | 132 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
环境科学与工程类(包括环境科学、环境工程专业) | 理工 | 4 | 4200 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
大气科学类(包括大气科学、应用气象学专业) | 理工 | 4 | 4200 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
食品科学与工程类(包括食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程专业) | 理工 | 4 | 4200 | 156 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 81 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
化学类(包括化学、应用化学专业) | 理工 | 4 | 4200 | 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
草业科学 | 理工 | 4 | 4200 | 53 | 3 | 4 | 3 | 19 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 4 | 4200 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 4 | 4200 | 53 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
水土保护与荒漠化防治 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 3 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 2 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 4 | 4200 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 4200 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4 | 4200 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 4200 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
交通运输 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 理工 | 4 | 3100 | 89 | 2 | 3 | 4 | 2 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 4 | 4200 | 53 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 4800 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4800 | 51 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4800 | 53 | 3 | 4 | 2 | 26 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
生态学 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
包装工程 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 4200 | 78 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 |
辽宁省沈阳市沈河区东陵路120号
官方电话:024-88490405