沈阳农业大学2018年一批本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 学制 | 学费元/年 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 | |
合计 | 2854 | 9 | 60 | 96 | 110 | 80 | 1420 | 70 | 80 | 25 | 10 | 30 | 72 | 10 | 10 | 55 | 200 | 20 | 20 | 35 | 10 | 10 | 21 | 168 | 20 | 15 | 90 | 15 | 20 | 41 | 32 | |||
植物生产类(包括农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程、应用生物科学专业) | 理工 | 4 | 4200 | 423 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 196 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 38 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 26 | 6 | 5 | 18 | 6 | 8 | 10 | 6 |
动物生产类(包括动物科学、蚕学专业) | 理工 | 4 | 3100 | 90 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
动物医学类(包括动物医学、动植物检疫、动物药学专业,其中,动物医学专业学制为5年) | 理工 | 4 | 4200 | 160 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 79 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
林学类(包括林学、森林保护专业) | 理工 | 4 | 4200 | 130 | 4 | 6 | 7 | 5 | 37 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
工商管理类(包括会计学、市场营销专业) | 理工 | 4 | 4200 | 47 | 3 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理类(包括会计学、市场营销专业) | 文史 | 4 | 4200 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
农业经济管理类(包括农林经济管理、农村区域发展专业) | 理工 | 4 | 4200 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
农业经济管理类(包括农林经济管理、农村区域发展专业) | 文史 | 4 | 4200 | 35 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物科学类(包括生物科学、生物技术专业) | 理工 | 4 | 4200 | 111 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
土木类(包括土木工程、建筑环境与能源应用工程专业) | 理工 | 4 | 4200 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
农业工程类(包括农业工程、农业机械化及其自动化、农业电气化、农业建筑环境与能源工程、农业水利工程专业) | 理工 | 4 | 4200 | 224 | 4 | 6 | 8 | 5 | 108 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||
环境科学与工程类(包括环境科学、环境工程专业) | 理工 | 4 | 4200 | 81 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
食品科学与工程类(包括食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程专业) | 理工 | 4 | 4200 | 204 | 3 | 6 | 6 | 4 | 117 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
化学类(包括化学、应用化学专业) | 理工 | 4 | 4200 | 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
草业科学 | 理工 | 4 | 4200 | 53 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 4 | 4200 | 50 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 4 | 4200 | 53 | 2 | 2 | 2 | 34 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
园林 | 理工 | 4 | 4200 | 78 | 2 | 3 | 3 | 2 | 58 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 4 | 4200 | 17 | 2 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 4 | 4200 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 4200 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 4200 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 4 | 4200 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 4200 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 4 | 4200 | 54 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 4200 | 23 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 理工 | 4 | 4200 | 26 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 理工 | 4 | 3100 | 89 | 2 | 3 | 4 | 3 | 39 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
土地资源管理 | 理工 | 4 | 4200 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 4800 | 131 | 2 | 4 | 4 | 3 | 87 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4800 | 53 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4800 | 53 | 3 | 4 | 2 | 25 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用气象学 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
大气科学 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生态学 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
包装工程 | 理工 | 4 | 4200 | 27 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 4200 | 60 | 2 | 4 | 3 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
辽宁省沈阳市沈河区东陵路120号
官方电话:024-88490405