专业 | 合计 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 陕西 | 新疆 | 其他 |
★ 总 计 | 2000 | 200 | 60 | 20 | 40 | 10 | 100 | 40 | 31 | 1435 | 44 | 20 |
⊕文史合计 | 895 | 90 | 30 | 10 | 20 | 5 | 50 | 20 | 15 | 620 | 23 | 12 |
国际经济与贸易 | 75 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 45 | 3 | |||
服装设计与工程 | 35 | 5 | 5 | 25 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | |||
工商管理 | 150 | 10 | 5 | 5 | 130 | |||||||
市场营销 | 75 | 10 | 3 | 3 | 5 | 50 | 3 | 1 | ||||
会计学 | 150 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 100 | 6 | 1 |
财务管理 | 150 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 110 | 4 | 1 | |
人力资源管理 | 75 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 45 | 3 | |||
行政管理 | 75 | 10 | 3 | 4 | 3 | 50 | 3 | 2 | ||||
物流工程 | 75 | 10 | 3 | 5 | 55 | 2 | ||||||
⊕理工合计 | 1105 | 110 | 30 | 10 | 20 | 5 | 50 | 20 | 16 | 815 | 21 | 8 |
国际经济与贸易 | 75 | 10 | 3 | 60 | 2 | |||||||
电气工程及其自动化 | 285 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 240 | 4 | 3 |
电子信息工程 | 75 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 50 | 3 | |||
电子信息科学与技术 | 75 | 10 | 5 | 60 | ||||||||
计算机科学与技术 | 75 | 10 | 4 | 3 | 55 | 3 | ||||||
网络工程 | 75 | 10 | 3 | 5 | 55 | 2 | ||||||
服装设计与工程 | 40 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | ||||||
药物制剂 | 75 | 10 | 3 | 3 | 4 | 55 | ||||||
信息管理与信息系统 | 40 | 5 | 35 | |||||||||
会计学 | 140 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 105 | 4 | |||
财务管理 | 75 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 1 | |
物流工程 | 75 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 45 | 3 |
陕西省西安西咸新区沣西新城统一大道
官方电话:029-33819850,029-33819851