2018年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 15 | 60 | 70 | 20 | 25 | 15 | 15 | 5 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 53 | 70 | 25 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 15 | 15 | 1269 | 30 | 20 | 20 | 30 | ||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 80 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 45 | 2 | 3 | |||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 210 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 155 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 60 | 1 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 60 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 60 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 70 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 80 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 55 | 3 | ||||||||||||||||||||
安全工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 2 | ||||||||||||||||
城乡规划 | 本科 | 五年 | 理工类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 80 | 3 | 5 | 2 | 2 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 本科 | 四年 | 理工类 | 70 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 45 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 文史类 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 本科 | 五年 | 文史类 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 四年 | 文史类 | 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 45 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 75 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 45 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 80 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 100 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 55 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
摄影 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
绘画 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 25 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 25 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术(理) | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术(理) | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 本科 | 四年 | 艺术(理) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 本科 | 四年 | 艺术(理) | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术(理) | 5 | 1 |
陕西省西安市幸福南路109号
官方电话:029-82628201,029-82628205