院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 |
1973 | 01 | 计算机应用技术 | 兼报 |
1973 | 02 | 计算机网络技术 | 兼报 |
1973 | 03 | 移动互联应用技术 | 兼报 |
1973 | 04 | 人工智能技术服务 | 兼报 |
1973 | 05 | 机电一体化技术 | 兼报 |
1973 | 06 | 工业机器人技术 | 兼报 |
1973 | 07 | 数控技术 | 兼报 |
1973 | 08 | 模具设计与制造 | 兼报 |
1973 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 兼报 |
1973 | 10 | 新能源汽车技术 | 兼报 |
1973 | 11 | 城市轨道交通运营管理 | 兼报 |
1973 | 12 | 建筑工程技术 | 兼报 |
1973 | 13 | 工程造价 | 兼报 |
1973 | 14 | 建筑室内设计 | 兼报 |
1973 | 15 | 建设工程管理 | 兼报 |
1973 | 16 | 数字媒体艺术设计 | 兼报 |
1973 | 17 | 广告设计与制作 | 兼报 |
1973 | 18 | 动漫制作技术 | 兼报 |
1973 | 19 | 酒店管理 | 兼报 |
1973 | 20 | 老年服务与管理 | 兼报 |
1973 | 21 | 高速铁路客运乘务 | 兼报 |
1973 | 22 | 幼儿发展与健康管理 | 兼报 |
1973 | 23 | 旅游管理 | 兼报 |
1973 | 24 | 市场营销 | 兼报 |
1973 | 25 | 电子商务 | 兼报 |
1973 | 26 | 财务管理 | 兼报 |
1973 | 27 | 物流管理 | 兼报 |
1973 | 28 | 工商企业管理 | 兼报 |
江苏省苏州市昆山市马鞍山西路1058号
官方电话:0512-57899791,0512-57899792