专 业 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河 | 山西 | 内蒙古 | 辽 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 其他 | 学费(元/年) |
北 | 宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 3849 | 4 | 20 | 115 | 64 | 20 | 2136 | 90 | 100 | 20 | 15 | 20 | 133 | 15 | 15 | 100 | 165 | 15 | 20 | 15 | 80 | 31 | 15 | 45 | 122 | 32 | 15 | 100 | 15 | 15 | 55 | 22 | 220 | |||
化学工程与工艺(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 30 | 3 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 164 | 4 | 111 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4200 | |||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 理工类 | 150 | 1 | 4 | 3 | 1 | 82 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 4200 | ||||||||||||
能源化学工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 4 | 40 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 四年 | 理工类 | 60 | 4 | 31 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
高分子材料与工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 理工类 | 90 | 3 | 3 | 2 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4200 | |||||||||
化学 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 6 | 29 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 四年 | 理工类 | 60 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||
环境科学 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 理工类 | 25 |
校园地址
辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号 官方电话:024-56865000,024-56860886
学校口碑
更多>
辽宁石油化工大学教学设施完善,老师们都很负责任,讲课精细,更...
学校名声很大,石化专业强势,来学校招聘的好企业一般都是石油石...
学校老牌子,在石油化工领域口碑不错,毕业生好找工作,学校管理...
学校师资优质而且老师负责认真,就业良好,未来前景可期,就业是...
学校的师资力量和教学水平不错,专业师资力量还可以,老师科研能...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|