序号 | 报名号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业代码 | 志愿1专业名称 | 面试成绩(总)取整 |
1 | 0202001864 | 21238034190011 | 王睿 | 女 | 230229********2321 | 550214 | 钢琴调律 | 85 |
2 | 0900003275 | 21238034190038 | 周冰杰 | 女 | 230902********0923 | 550214 | 钢琴调律 | 75 |
3 | 0223001589 | 21238034190085 | 张岩 | 男 | 230223********0212 | 550214 | 钢琴调律 | 78 |
4 | 0131000633 | 21238034190108 | 张莹莹 | 女 | 230183********2445 | 550214 | 钢琴调律 | 75 |
5 | 0202001872 | 21238034190129 | 梁家丽 | 女 | 230224********2629 | 550214 | 钢琴调律 | 80 |
6 | 2332000076 | 21238034190006 | 麻宏艳 | 女 | 232332********1829 | 550202 | 舞蹈表演 | 75 |
7 | 1000004543 | 21238034190010 | 周羿岑 | 女 | 230381********0020 | 550202 | 舞蹈表演 | 86 |
8 | 0202002194 | 21238034190034 | 石月 | 女 | 230281********0243 | 550202 | 舞蹈表演 | 85 |
9 | 2322004734 | 21238034190042 | 韩思宇 | 女 | 230182********3029 | 550202 | 舞蹈表演 | 80 |
10 | 1000004866 | 21238034190044 | 解雯熙 | 女 | 231005********0024 | 550202 | 舞蹈表演 | 78 |
11 | 0224001338 | 21238034190048 | 李冰 | 女 | 230224********1325 | 550202 | 舞蹈表演 | 83 |
12 | 1028000063 | 21238034190061 | 李雯 | 女 | 231083********4924 | 550202 | 舞蹈表演 | 82 |
13 | 0900000118 | 21238034190078 | 李雪 | 女 | 230902********8045 | 550202 | 舞蹈表演 | 80 |
14 | 0206001116 | 21238034190020 | 于颜瑞 | 男 | 230221********0418 | 570302 | 休闲体育 | 75 |
15 | 1000001742 | 21238034190045 | 孔祥羽 | 男 | 231024********1012 | 570302 | 休闲体育 | 80 |
16 | 0123000270 | 21238034190102 | 贾琦 | 男 | 230123********0233 | 570302 | 休闲体育 | 80 |
17 | 0127000469 | 21238034190111 | 孙浩然 | 男 | 230184********613X | 570302 | 休闲体育 | 80 |
18 | 2622001916 | 21238034190119 | 马修坤 | 男 | 231121********5711 | 570302 | 休闲体育 | 85 |
19 | 0206001171 | 21238034190128 | 白铁军 | 男 | 239005********3116 | 570302 | 休闲体育 | 85 |
20 | 0103003986 | 21238034190009 | 张东旭 | 男 | 231083********7012 | 550101 | 艺术设计 | 80 |
21 | 2331001155 | 21238034190025 | 陈丝语 | 女 | 210114********0024 | 550101 | 艺术设计 | 80 |
22 | 1000004208 | 21238034190049 | 刘峻池 | 男 | 231002********2019 | 550101 | 艺术设计 | 85 |
23 | 1000004624 | 21238034190080 | 王楠楠 | 女 | 231083********3220 | 550101 | 艺术设计 | 80 |
24 | 0122003266 | 21238034190088 | 李冰冰 | 女 | 230181********2524 | 550101 | 艺术设计 | 80 |
25 | 1000000744 | 21238034190107 | 程思宁 | 男 | 231005********5516 | 550101 | 艺术设计 | 70 |
26 | 0127002303 | 21238034190001 | 陈星宇 | 女 | 230184********198X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 68 |
27 | 0128002032 | 21238034190002 | 王丽红 | 女 | 230126********3228 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
28 | 0127000346 | 21238034190003 | 孙立佳 | 女 | 230184********1420 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 65 |
29 | 0202002115 | 21238034190004 | 马美娜 | 女 | 230229********3642 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 87 |
30 | 2602002061 | 21238034190005 | 赵希彤 | 女 | 231181********3940 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
31 | 0106005977 | 21238034190007 | 贾林平 | 女 | 230124********4722 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 66 |
32 | 0322000362 | 21238034190008 | 何春宇 | 女 | 230382********0929 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
33 | 1025001625 | 21238034190012 | 汪佳艺 | 女 | 231025********3721 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 85 |
34 | 1021001733 | 21238034190013 | 王艺洋 | 女 | 231084********4022 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
35 | 0322000631 | 21238034190014 | 周桐宁 | 女 | 230382********1823 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 85 |
36 | 0300000149 | 21238034190015 | 徐靖明 | 女 | 230304********5228 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
37 | 0202002123 | 21238034190016 | 葛佳庆 | 女 | 230225********2666 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
38 | 0900000249 | 21238034190017 | 孙佳欣 | 女 | 230904********1620 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
39 | 0323001053 | 21238034190018 | 张雨欣 | 女 | 230381********034X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
40 | 0105000465 | 21238034190019 | 薛佳琦 | 女 | 230121********5026 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
41 | 0833000250 | 21238034190021 | 石松瑜 | 女 | 230833********0021 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
42 | 0123000810 | 21238034190022 | 李明茹 | 女 | 230123********0624 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 83 |
43 | 2326002673 | 21238034190023 | 胡佳鑫 | 女 | 231102********2643 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 73 |
44 | 1023000104 | 21238034190024 | 韩佳洋 | 女 | 231085********2746 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 87 |
45 | 1020000031 | 21238034190026 | 王雨 | 女 | 231081********0020 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
46 | 1024000899 | 21238034190027 | 葛宁 | 女 | 231024********3027 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
47 | 0121000506 | 21238034190028 | 王心蕊 | 女 | 230121********2020 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
48 | 2322004730 | 21238034190029 | 李依檀 | 女 | 231003********352X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 82 |
49 | 0222003310 | 21238034190030 | 刘鑫 | 女 | 230281********3326 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 82 |
50 | 0833000237 | 21238034190031 | 杨璐冰 | 女 | 220182********5545 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
51 | 0800000893 | 21238034190032 | 张宁倩 | 女 | 230803********0820 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
52 | 0300002394 | 21238034190033 | 姜璨 | 女 | 230321********2201 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
53 | 0222003319 | 21238034190035 | 弭悦 | 女 | 230281********0020 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
54 | 0123000074 | 21238034190037 | 林颖 | 女 | 230123********0628 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
55 | 0229000387 | 21238034190039 | 郭佳鑫 | 女 | 230229********3926 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 82 |
56 | 0202002112 | 21238034190040 | 李颖 | 女 | 230221********3821 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 85 |
57 | 0202001875 | 21238034190041 | 刘子岩 | 女 | 230225********3828 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
58 | 2325001456 | 21238034190043 | 孙雨晴 | 女 | 232325********3620 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
59 | 2322000001 | 21238034190046 | 单彦琦 | 女 | 231004********0523 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
60 | 0322001931 | 21238034190047 | 王艳敏 | 女 | 231026********4228 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
61 | 0227000801 | 21238034190050 | 崔雅冉 | 女 | 230227********2826 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 68 |
62 | 0106005979 | 21238034190051 | 万文阳 | 女 | 230231********4027 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
63 | 1029000246 | 21238034190052 | 侯佳 | 女 | 231025********2226 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 68 |
64 | 2321002630 | 21238034190053 | 杨雨欣 | 女 | 232321********0824 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
65 | 2331001127 | 21238034190054 | 张雨欣 | 女 | 232331********2828 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
66 | 0102003113 | 21238034190055 | 衡远芳 | 女 | 230882********2949 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
67 | 2326002024 | 21238034190056 | 尚旭冉 | 女 | 232326********4749 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
68 | 2322003153 | 21238034190057 | 王雪慈 | 女 | 232303********3427 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
69 | 0221000716 | 21238034190059 | 王元园 | 女 | 230221********0429 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
70 | 2322003183 | 21238034190060 | 于婉鑫 | 女 | 231282********7400 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 85 |
71 | 0105000297 | 21238034190062 | 张立爽 | 女 | 230121********4425 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
72 | 0701001497 | 21238034190063 | 王飞 | 女 | 230702********0526 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
73 | 0202001916 | 21238034190064 | 邵鑫宇 | 女 | 230181********1327 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
74 | 0104000006 | 21238034190065 | 谷文爽 | 女 | 230104********3725 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 68 |
75 | 2322000191 | 21238034190066 | 蒋桐桐 | 女 | 230106********1427 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 66 |
76 | 0900002994 | 21238034190067 | 李玉彬 | 女 | 230904********0325 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 88 |
77 | 0421000495 | 21238034190068 | 郭秭如 | 女 | 230422********2421 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 88 |
78 | 0121000509 | 21238034190069 | 崔影 | 女 | 230121********2021 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 65 |
79 | 0222003318 | 21238034190070 | 徐佳宁 | 女 | 230281********0228 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
80 | 1000000892 | 21238034190072 | 边雨秋 | 女 | 230121********3020 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
81 | 0102000091 | 21238034190073 | 刘鑫 | 女 | 232324********3326 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
82 | 0202002119 | 21238034190074 | 邹冬雪 | 女 | 230221********3820 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
83 | 2605000367 | 21238034190075 | 李文晶 | 女 | 231182********4124 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
84 | 0127000197 | 21238034190076 | 徐丽婷 | 女 | 230184********2846 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
85 | 0701001498 | 21238034190077 | 金芯蕊 | 女 | 230126********3929 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
86 | 0108000932 | 21238034190079 | 梁珈苗 | 女 | 230108********0826 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 89 |
87 | 0227000815 | 21238034190081 | 刘畅 | 女 | 230227********1727 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 65 |
88 | 0522000153 | 21238034190082 | 马莲雨 | 女 | 230523********0825 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 78 |
89 | 0104000323 | 21238034190083 | 宿晴 | 女 | 230105********3023 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
90 | 0127002398 | 21238034190084 | 宋姝霏 | 女 | 230184********1422 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
91 | 0222003304 | 21238034190086 | 杨雨欣 | 女 | 230281********3524 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
92 | 0800000379 | 21238034190087 | 梁靖芸 | 女 | 230811********262X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 66 |
93 | 2322003168 | 21238034190089 | 李宇航 | 女 | 232303********3028 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
94 | 0231001743 | 21238034190090 | 杜常宇 | 女 | 230231********4924 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
95 | 0323000114 | 21238034190092 | 金宏鑫 | 女 | 230381********122X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 65 |
96 | 0231000263 | 21238034190093 | 靳炜桐 | 女 | 230231********222X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 78 |
97 | 0321003990 | 21238034190094 | 韩丽萍 | 女 | 230321********3206 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 87 |
98 | 2322004585 | 21238034190095 | 张贵秋 | 女 | 231123********0222 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
99 | 0125000861 | 21238034190096 | 葛慧茹 | 女 | 230124********0023 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 82 |
100 | 2322004229 | 21238034190097 | 张可新 | 女 | 232303********6028 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
101 | 0900000550 | 21238034190098 | 王文博 | 男 | 230903********8032 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
102 | 0202001882 | 21238034190101 | 唐艳雨 | 女 | 230224********2824 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
103 | 1024001014 | 21238034190103 | 王心如 | 女 | 231024********1027 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
104 | 2331001146 | 21238034190104 | 王禹涵 | 女 | 232331********2623 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
105 | 2322004729 | 21238034190105 | 叶思彤 | 女 | 230602********1720 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
106 | 0826000903 | 21238034190106 | 孙丽宁 | 女 | 230826********2420 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
107 | 2332000054 | 21238034190109 | 郑艺 | 女 | 231121********1025 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
108 | 1024000930 | 21238034190110 | 张文婷 | 女 | 140981********0168 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
109 | 0202001931 | 21238034190112 | 刘影 | 女 | 230227********262X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
110 | 0222003317 | 21238034190113 | 罗丽冬 | 女 | 230281********0921 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 82 |
111 | 0202002117 | 21238034190114 | 宋丽泓 | 女 | 230221********1229 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
112 | 0222003320 | 21238034190115 | 房媛 | 女 | 230281********242X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 85 |
113 | 0122003449 | 21238034190116 | 张嘉慧 | 女 | 230181********0326 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
114 | 0500000653 | 21238034190117 | 郭萱 | 女 | 230522********106X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 85 |
115 | 1025000233 | 21238034190118 | 李俊峰 | 男 | 231025********281X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
116 | 2330001335 | 21238034190120 | 茹新月 | 女 | 232330********4029 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
117 | 1025000056 | 21238034190121 | 张宇 | 女 | 231025********1827 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 75 |
118 | 2622001365 | 21238034190122 | 李嘉鑫 | 女 | 231121********172X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
119 | 0323001057 | 21238034190123 | 刘钰 | 女 | 230381********002X | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 68 |
120 | 0900000426 | 21238034190124 | 王静 | 女 | 230822********0863 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
121 | 0131000372 | 21238034190126 | 王晓丹 | 女 | 230183********1228 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
122 | 0128002045 | 21238034190127 | 刘羲彤 | 女 | 230126********4325 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
123 | 0102003200 | 21238034190130 | 燕星慧 | 女 | 239005********1042 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 85 |
124 | 1024000974 | 21238034290131 | 时嘉怡 | 女 | 231024********1021 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 85 |
125 | 0132000171 | 21238034390133 | 裴思佳 | 女 | 230129********3322 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
126 | 0223000949 | 21238034190036 | 于静 | 女 | 230223********1628 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 75 |
127 | 1000004601 | 21238034190091 | 李美晨 | 男 | 231005********401X | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 78 |
黑龙江省牡丹江市爱民区西地明街7号
官方电话:0453-6559107,0453-6559108,0453-6559109