报名号 | 姓名 | 考生号 | 性别代码 | 身份证号 | 志愿1专业名称 | 得分 |
0123000120 | 贺则雯 | 21238036190023 | 女 | 230123****0606 | 婴幼儿托育服务与管理 | 85 |
0421000507 | 桑嘉仪 | 21238036190032 | 女 | 230422****1144 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
0900000525 | 杨晓雪 | 21238036190085 | 女 | 230904****8044 | 婴幼儿托育服务与管理 | 85 |
2325001778 | 张欢欢 | 21238036190125 | 女 | 231222****4086 | 婴幼儿托育服务与管理 | 65 |
0106005991 | 孙艺珈 | 21238036190142 | 女 | 230107****2462 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
1000000354 | 王潇迪 | 21238036190042 | 女 | 231003****0528 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 |
0121000727 | 张泓洋 | 21238036190021 | 女 | 230121****0622 | 婴幼儿托育服务与管理 | 70 |
0202001975 | 张博瑞 | 21238012190991 | 男 | 230208****0016 | 休闲体育 | 83 |
0126001503 | 王旭娜 | 21238036190024 | 女 | 230182****3024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 86 |
黑龙江省牡丹江市爱民区西地明街7号
官方电话:0453-6559107,0453-6559108,0453-6559109