一、学校自然情况说明
1.高校名称(全称):辽宁科技大学
2.办学地点及校址:辽宁省鞍山市高新区千山中路185—1号
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积184.2万平方米;生均教学行政用房面积16.1平方米;生均宿舍面积8.8平方米;生师比17.0:1;专任教师1186人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为47.6%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为85.0%;教学科研仪器设备总值35678.9万元,生均教学科研仪器设备值15722.3元;图书184.2万册,生均图书81.2册。
二、招生计划特别说明
1.招生计划分配原则和方法:学校招生计划根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹国家发展战略、行业发展趋势和区域协调发展需要及各省(自治区、直辖市)考生人数、生源质量、就业情况、历年计划安排等因素,经校长办公会研究,确定各专业招生计划。招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
2.预留计划比例和使用原则:不设预留计划。
3.有语种限制的专业:信息与计算科学、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、国际经济与贸易、音乐表演、表演、动画、环境设计、产品设计、中职升本科专业,学校外语课程原则只安排英语教学,其他语种考生慎报。
4.我校招生无男女生比例要求。
5.在高考综合改革试点省(自治区、直辖市)设置的招生专业计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地招生考试部门和我校官网公告为准。
三、专业设置说明
本科专业设置如下:
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 经济学 | 4200 |
2 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 经济学 | 4200 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 经济学 | 4200 |
4 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-8年 | 文史/理工 | 法学 | 4200 |
5 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理学 | 4200 |
6 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理学 | 4200 |
7 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
8 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
12 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
14 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
15 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
16 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
17 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
18 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 理学 | 4200 |
19 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
20 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
21 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
22 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4200 |
23 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
24 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
25 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
26 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
27 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 4800 |
29 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 一二学年4600元/年•人;三四学年12700元/年•人 |
30 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 工学 | 一二学年4600元/年•人;三四学年12700元/年•人 |
31 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 <
校园地址
辽宁省鞍山市高新区千山中路185—1号 官方电话:0412-5929096
学校口碑
更多>
![]() 辽宁科技大学是一所以工学为主,涵盖七大门类的多科性大学。校园...
![]() 辽宁科技大学是一群综合性质的本科学校,师资力量雄厚,主要以材...
![]() 学校师资优质而且老师负责认真,就业良好,未来前景可期,学生平...
![]() 辽宁科技大学位于置好学校风景优美,文化底蕴深厚,是辽宁省二本...
![]() 学校环境很好,我们专业也很好,有博士点,学习氛围浓厚...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |