大庆医学高等专科学校2016年招生计划生源总表 | |||||||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 贵 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 州 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 1206 | 5 | 10 | 10 | 27 | 60 | 70 | 775 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 15 | 10 | ||
△高职(专科)合计 | 1206 | 5 | 10 | 10 | 27 | 60 | 70 | 775 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 15 | 10 | ||
⊕文史合计 | 393 | 4 | 3 | 3 | 9 | 21 | 23 | 246 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 20 | 3 | 7 | 5 | 3 | |||
针灸推拿 | 16 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
护理 | 185 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 111 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
助产 | 24 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
药学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中药学 | 20 | 2 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 40 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
口腔医学技术 | 18 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 40 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
医学营养 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 749 | 1 | 7 | 7 | 18 | 39 | 47 | 465 | 4 | 21 | 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 13 | 30 | 7 | 13 | 10 | 7 | ||
临床医学 | 70 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
口腔医学 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
针灸推拿 | 24 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
护理 | 241 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | 134 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
助产 | 36 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
药学 | 60 | 3 | 4 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
中药学 | 30 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
口腔医学技术 | 28 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
医学营养 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
⊕单独考试合计 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
护理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 4 | 4 |
黑龙江省大庆市卡尔加里路11号
官方电话:0459-5885647,0459-5885653