学院 | 招生专业 | 招生对象 | 科类 | 学制 | 录取批次 | 2018计划 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 学费 标准(元/年) | 专业备注 |
教育科学学院67 | 教育学(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 28 | 22 | 4 | 2 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
教育科学学院67 | 教育学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 11 | 11 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院67 | 应用心理学(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 14 | 10 | 2 | 2 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
教育科学学院67 | 应用心理学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 14 | 12 | 2 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
文学院150 | 汉语言文学(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 75 | 60 | 5 | 5 | 5 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||
文学院150 | 汉语言文学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 15 | 10 | 5 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
文学院150 | 汉语国际教育(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 45 | 45 | 3500 | 师范类;外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | ||||||||||||||||||||||||||
文学院150 | 汉语国际教育(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 15 | 15 | 3500 | 师范类;外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 英语(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 45 | 45 | 4000 | 师范类,只招英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 英语(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 45 | 45 | 4000 | 师范类,只招英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 英语 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 15 | 15 | 4800 | 只招英语考生,培养英语涉外人才 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 英语 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 15 | 15 | 4800 | 只招英语考生,培养英语涉外人才 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 翻译 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 15 | 15 | 4800 | 只招英语考生,培养口译和笔译人才 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 翻译 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 15 | 15 | 4800 | 只招英语考生,培养口译和笔译人才 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 法语 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 4800 | 培养法语涉外人才 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 法语 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 5 | 5 | 4800 | 培养法语涉外人才 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 日语 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 22 | 22 | 4800 | 培养日语涉外人才 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 日语 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 18 | 18 | 4800 | 培养日语涉外人才 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 德语 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 7 | 7 | 4800 | 培养德语涉外人才 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 德语 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 13 | 13 | 4800 | 培养德语涉外人才 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 俄语 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4800 | 培养俄语涉外人才 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院240 | 俄语 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 5 | 3 | 2 | 4800 | 培养俄语涉外人才 | |||||||||||||||||||||||||
数学与系统科学学院205 | 数学与应用数学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 150 | 133 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
数学与系统科学学院205 | 应用统计学 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 25 | 25 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与系统科学学院205 | 数据科学与大数据技术 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 30 | 30 | 待定 | 2018新增专业 | ||||||||||||||||||||||||||
物理科学与技术学院168 | 物理学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 76 | 70 | 6 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
物理科学与技术学院168 | 应用物理学 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 28 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
物理科学与技术学院168 | 电子信息工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 64 | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4800 | ||||||||||||||||||
化学化工学院135 | 化学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 78 | 78 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院135 | 应用化学 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 32 | 18 | 5 | 3 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
化学化工学院135 | 能源化学工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 25 | 20 | 5 | 待定 | 2018新增专业 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学学院114 | 生物科学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 52 | 52 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院114 | 生物技术 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 30 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
生命科学学院114 | 环境生态工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 32 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
马克思主义学院60 | 思想政治教育(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 60 | 25 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||
管理学院120 | 行政管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
管理学院120 | 行政管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 15 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
管理学院120 | 劳动与社会保障 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 25 | 13 | 5 | 2 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
管理学院120 | 劳动与社会保障 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 15 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
管理学院120 | 人力资源管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
管理学院120 | 人力资源管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 30 | 18 | 5 | 2 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理学院252 | 旅游管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 83 | 71 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4200 | 由于旅游管理及酒店管理专业实习、就业时行业对患乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者有具体要求,因此请考生报考时慎重选择。 | |||||||||||||||||||||
旅游管理学院252 | 旅游管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 55 | 43 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4200 | 由于旅游管理及酒店管理专业实习、就业时行业对患乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者有具体要求,因此请考生报考时慎重选择。 | |||||||||||||||||||||
旅游管理学院252 | 会展经济与管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | 由于旅游管理及酒店管理专业实习、就业时行业对患乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者有具体要求,因此请考生报考时慎重选择。 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理学院252 | 会展经济与管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | 由于旅游管理及酒店管理专业实习、就业时行业对患乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者有具体要求,因此请考生报考时慎重选择。 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理学院252 | 酒店管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 54 | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | 由于旅游管理及酒店管理专业实习、就业时行业对患乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者有具体要求,因此请考生报考时慎重选择。 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理学院252 | 酒店管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 25 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | 由于旅游管理及酒店管理专业实习、就业时行业对患乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者有具体要求,因此请考生报考时慎重选择。 | ||||||||||||||||||||||
体育科学学院123 | 体育教育(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 体二本 | 20 | 20 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
体育科学学院123 | 体育教育(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 体二本 | 34 | 34 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
体育科学学院123 | 社会体育指导与管理 | 高中 | 文史 | 4 | 体二本 | 12 | 12 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
体育科学学院123 | 社会体育指导与管理 | 高中 | 理工 | 4 | 体二本 | 17 | 17 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
体育科学学院123 | 运动训练 | —— | —— | 4 | 单招 | 31 | 31 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
体育科学学院123 | 武术与民族传统体育 | —— | —— | 4 | 单招 | 9 | 9 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
国际商学院607 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 120 | 95 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 30000 | 1.外语课程用英语教学,非英语考生慎报。2.国际商学院是我校与美国富特海斯州立大学合作实施学士教育的中外办学机构,采取中美双方学分互认的“4+0”模式,实现中国学生完全可以在本土获得中美两国大学的两个学士学位;也可采用“2+1+1”模式,即在国内学习二年,到美国学习一年,再回国学习一年,获得中美双学位。 | |||||||||||||||||||
国际商学院607 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 60 | 48 | 5 | 5 | 2 | 30000 | 1.外语课程用英语教学,非英语考生慎报。2.国际商学院是我校与美国富特海斯州立大学合作实施学士教育的中外办学机构,采取中美双方学分互认的“4+0”模式,实现中国学生完全可以在本土获得中美两国大学的两个学士学位;也可采用“2+1+2”模式,即在国内学习二年,到美国学习一年,再回国学习一年,获得中美双学位。 | |||||||||||||||||||||||
国际商学院607 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 140 | 116 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30000 | 1.外语课程用英语教学,非英语考生慎报。2.国际商学院是我校与美国富特海斯州立大学合作实施学士教育的中外办学机构,采取中美双方学分互认的“4+0”模式,实现中国学生完全可以在本土获得中美两国大学的两个学士学位;也可采用“2+1+3”模式,即在国内学习二年,到美国学习一年,再回国学习一年,获得中美双学位。 | |||||||||||||||||||
国际商学院607 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 74 | 62 | 5 | 5 | 2 | 30000 | 1.外语课程用英语教学,非英语考生慎报。2.国际商学院是我校与美国富特海斯州立大学合作实施学士教育的中外办学机构,采取中美双方学分互认的“4+0”模式,实现中国学生完全可以在本土获得中美两国大学的两个学士学位;也可采用“2+1+4”模式,即在国内学习二年,到美国学习一年,再回国学习一年,获得中美双学位。 | |||||||||||||||||||||||
国际商学院607 | 市场营销 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 80 | 42 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12000 | 外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | ||||||||||||||
国际商学院607 | 市场营销 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 28 | 15 | 5 | 3 | 5 | 12001 | 外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | |||||||||||||||||||||||
国际商学院607 | 物流管理 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 70 | 41 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12002 | 外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | ||||||||||||||||
国际商学院607 | 物流管理 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 35 | 21 | 5 | 4 | 5 | 12003 | 外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | |||||||||||||||||||||||
软件学院702 | 计算机科学与技术 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 222 | 117 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 16 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 10 | 4800-13500 | 1.前两年学费为4800元/人,后两年学费为13500元/人;2.外语课程用英语教学,非英语考生慎报;3.计算机科学与技术专业,入学后可进入嵌入式技术领域或信息化技术领域学习;4.软件学院是我校与英国诺森比亚大学、澳大利亚迪肯大学联合培养“3+2”模式本硕连读的办学单位,学生们前三年在国内学习,后两年转入国外大学学习(须符合有关条件),修完相应课程并取得学分,可同时授予沈阳师范大学和所就读国外大学的学士学位及所就读国外大学的硕士学位。 | ||||||
软件学院702 | 软件工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 130 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 9 | 4800-13501 | 1.前两年学费为4800元/人,后两年学费为13500元/人;2.外语课程用英语教学,非英语考生慎报;3.计算机科学与技术专业,入学后可进入嵌入式技术领域或信息化技术领域学习;4.软件学院是我校与英国诺森比亚大学、澳大利亚迪肯大学联合培养“3+3”模式本硕连读的办学单位,学生们前三年在国内学习,后两年转入国外大学学习(须符合有关条件),修完相应课程并取得学分,可同时授予沈阳师范大学和所就读国外大学的学士学位及所就读国外大学的硕士学位。 | |||||||||
软件学院702 | 网络工程 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 110 | 43 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 2 | 9 | 4800-13502 | 1.前两年学费为4800元/人,后两年学费为13500元/人;2.外语课程用英语教学,非英语考生慎报;3.计算机科学与技术专业,入学后可进入嵌入式技术领域或信息化技术领域学习;4.软件学院是我校与英国诺森比亚大学、澳大利亚迪肯大学联合培养“3+4”模式本硕连读的办学单位,学生们前三年在国内学习,后两年转入国外大学学习(须符合有关条件),修完相应课程并取得学分,可同时授予沈阳师范大学和所就读国外大学的学士学位及所就读国外大学的硕士学位。 | |||||||||||||||
软件学院702 | 计算机科学与技术 | 高职 | —— | 2 | 本科 | 240 | 240 | 11000 | 专升本,外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | ||||||||||||||||||||||||||
法学院150 | 法学 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 90 | 80 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
法学院150 | 法学 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
社会学学院70 | 社会学 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 25 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
社会学学院70 | 社会学 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
社会学学院70 | 社会工作 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 25 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
社会学学院70 | 社会工作 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院552 | 学前教育(师范) | 高职 | —— | 2 | 专升本 | 90 | 90 | 3500 | 专升本、师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院552 | 学前教育(师范) | 中师 | —— | 4 | 小教师资 | 60 | 60 | 3500 | 中师升本、师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院552 | 学前教育(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 102 | 86 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院552 | 学前教育(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 30 | 25 | 5 | 3500 | 师范类 | |||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院552 | 学前教育(师范) | 中职 | —— | 4 | 中职本 | 210 | 210 | 3500 | 中职升本、师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院552 | 小学教育(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 20 | 20 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院552 | 小学教育(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 20 | 20 | 3500 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院552 | 小学教育(师范) | 中师 | —— | 4 | 小教师资 | 20 | 20 | 3500 | 中师升本、师范类 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院(教育技术学院)161 | 教育技术学(师范) | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 24 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3500 | 师范类,外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | |||||||||||||||||||||
新闻与传播学院(教育技术学院)161 | 教育技术学(师范) | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 52 | 21 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||||||
新闻与传播学院(教育技术学院)161 | 网络与新媒体 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 20 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4800 | 外语课程用英语教学,非英语考生慎报 | ||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院(教育技术学院)161 | 网络与新媒体 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院(教育技术学院)161 | 新闻学 | 高中 | 文史 | 4 | 本科 | 20 | 20 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院(教育技术学院)161 | 新闻学 | 高中 | 理工 | 4 | 本科 | 10 | 10 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院(教育技术学院)161 | 广播电视编导 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 20 | 6 | 2 | 7 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学院105 | 音乐学(师范) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 39 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5000 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
音乐学院105 | 音乐表演 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 15 | 3 | 3 | 7 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学院105 | 音乐表演(美声) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学院105 | 音乐表演(民声) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学院105 | 音乐表演(钢琴) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 5 | 3 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院105 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 6 | 6 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学院105 | 音乐表演(流行音乐演奏) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 6 | 5 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学院105 | 音乐表演(西洋管弦乐) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 17 | 13 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
戏剧艺术学院187 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 25 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
戏剧艺术学院187 | 舞蹈表演 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 40 | 6 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||
戏剧艺术学院187 | 表演 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 16 | 8 | 3 | 5 | 10000 | 侧重于服装表演 | ||||||||||||||||||||||||
戏剧艺术学院187 | 表演 | 高中 | 艺理 | 4 | 艺本 | 1 | 1 | 10000 | 侧重于服装表演 | ||||||||||||||||||||||||||
戏剧艺术学院187 | 表演(戏剧与影视表演) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 28 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
戏剧艺术学院187 | 表演(京剧表演) | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 30 | 29 | 1 | 免收学费 | ||||||||||||||||||||||||||
戏剧艺术学院187 | 表演(京剧表演) | 高中 | 艺理 | 4 | 艺本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
戏剧艺术学院187 | 播音与主持艺术 | 高中 | 艺文 | 4 | 艺本 | 28 | 6 | 9 | 5 | 8 | <
校园地址
辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街253号 官方电话:024-86574436,024-86592067,024-86592982
学校口碑
更多>
我想问一下宿舍是上下铺还是上床下桌的?...
学校专业设置也很丰富,环境优美,图书馆是辽宁最大的图书馆,学...
毕竟是师范学校,在教育方面非常专业,尤其是教育技术学专业排名...
学校是综合类大学,社会知名度高,是很不错的大学。是东三省校园...
学校环境非常好,国际商务学院的教学楼很好,学校硬件设施环境特...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|