省份 | 序号 | 高职专业名称 | 对应中职专业名称 | 专业类别 | 中职专业代码 | 计划数 |
云南省 | 1 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 普通类 | 82500 | 100 |
2 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 普通类 | 90100 | 50 | |
3 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 普通类 | 82500 | 50 | |
6 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修 | 普通类 | 82500 | 50 | |
7 | 物流管理 | 物流服务与管理 | 普通类 | 121900 | 40 | |
8 | 会计 | 会计 | 普通类 | 120100 | 40 | |
9 | 物流管理 | 物流服务与管理 | 普通类 | 121900 | 40 | |
10 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 普通类 | 90500 | 40 | |
11 | 数字媒体艺术设计 | 计算机平面设计 | 普通类 | 90300 | 60 | |
12 | 工程造价 | 工程造价 | 普通类 | 40500 | 50 | |
13 | 建筑工程技术 | 建筑工程施工 | 普通类 | 40100 | 100 | |
14 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造与检修 | 普通类 | 51700 | 40 | |
15 | 工程造价 | 工程造价 | 普通类 | 40500 | 50 | |
16 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 普通类 | 82500 | 100 | |
17 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 普通类 | 90100 | 90 | |
18 | 会计 | 会计 | 普通类 | 120100 | 70 | |
19 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 普通类 | 90100 | 40 | |
20 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 普通类 | 82500 | 50 | |
21 | 工程造价 | 工程造价 | 普通类 | 40500 | 40 | |
22 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修 | 普通类 | 82500 | 40 | |
23 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 普通类 | 82500 | 40 | |
24 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 普通类 | 90500 | 40 | |
25 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 普通类 | 82500 | 90 | |
26 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 普通类 | 90100 | 40 | |
27 | 工程造价 | 工程造价 | 建档立卡批 | 40500 | 20 | |
28 | 建筑工程技术 | 建筑工程施工 | 建档立卡批 | 40100 | 20 | |
29 | 物流管理 | 物流服务与管理 | 建档立卡批 | 121900 | 30 | |
30 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 建档立卡批 | 90500 | 30 | |
31 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 建档立卡批 | 82500 | 30 | |
32 | 会计 | 会计 | 建档立卡批 | 120100 | 20 |
云南省昆明市呈贡新区大学城
官方电话:0871-65926906,0871-65926909