专业名称 | 省内 | 小计 | 省外 | 合计 | 高职单招 | |||||
科类 | 文科 | 理科 | 小计 | |||||||
文科 | 理科 | 三校 | 贵州 | 贵州 | 计划 | 录取数 | ||||
护理 | 82 | 154 | 72 | 308 | 2 | 2 | 4 | 312 | ||
老年保健与管理 | 50 | 66 | 30 | 146 | 2 | 2 | 4 | 150 | 50 | 33 |
助产 | 40 | 60 | 20 | 120 | 0 | 120 | ||||
医学美容技术 | 22 | 11 | 27 | 60 | 0 | 60 | ||||
生殖健康管理 | 15 | 30 | 10 | 55 | 0 | 55 | ||||
医学检验技术 | 90 | 30 | 120 | 0 | 120 | |||||
医学营养 | 20 | 30 | 50 | 0 | 50 | 30 | 9 | |||
卫生检验与检疫技术 | 32 | 32 | 0 | 32 | 30 | 18 | ||||
临床医学 | 45 | 296 | 15 | 356 | 4 | 4 | 360 | |||
医学影像技术 | 10 | 50 | 5 | 65 | 0 | 65 | ||||
康复治疗技术 | 20 | 100 | 15 | 135 | 2 | 2 | 137 | |||
预防医学 | 20 | 40 | 5 | 65 | 0 | 65 | ||||
口腔医学技术 | 10 | 50 | 5 | 65 | 0 | 65 | ||||
公共卫生管理 | 30 | 35 | 0 | 65 | 0 | 65 | ||||
中医养生保健 | 0 | 0 | 0 | |||||||
针灸推拿 | 103 | 75 | 69 | 247 | 3 | 2 | 5 | 252 | ||
中医学 | 144 | 110 | 70 | 324 | 2 | 2 | 4 | 328 | ||
中药学 | 26 | 38 | 10 | 74 | 2 | 2 | 4 | 78 | 50 | 52 |
中医骨伤 | 22 | 15 | 13 | 50 | 0 | 50 | ||||
药学 | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 | 50 | 54 | |||
小计 | 659 | 1287 | 461 | 2407 | 11 | 16 | 27 | 2434 | 210 | 166 |
云南省保山市隆阳区青阳片区职业教育园区
官方电话:0875-2162986,0875-2162987