专业 | 类别 | 计划数 | 云南文史 | 文史预科 | 云南理工 | 理工预科 | 不分文理 | 免费师范生 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 |
行政管理 | 本科 | 50 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
思想政治教育 | 本科 | 50 | 43 | 5 | 2 | |||||||||||||
应用化学 | 本科 | 45 | 33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 45 | 41 | 4 | ||||||||||||||
环境科学与工程 | 本科 | 45 | 45 | |||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 100 | 71 | 5 | 20 | 4 | ||||||||||||
学前教育 | 本科 | 100 | 72 | 5 | 20 | 3 | ||||||||||||
工艺美术 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||
书法学 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||
美术学 | 本科 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
植物科学与技术 | 本科 | 45 | 42 | 3 | ||||||||||||||
动植物检疫 | 本科 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||
生物科学 | 本科 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||
植物保护 | 本科 | 45 | 45 | |||||||||||||||
地理科学 | 本科 | 45 | 18 | 5 | 18 | 4 | ||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 40 | 33 | 7 | ||||||||||||||
历史学 | 本科 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 110 | 76 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
新闻学 | 本科 | 45 | 39 | 6 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 100 | 75 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
应用统计学 | 本科 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||
会计学 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||||||
体育教育 | 本科 | 50 | 50 | |||||||||||||||
英语 | 本科 | 100 | 57 | 3 | 33 | 2 | 5 | |||||||||||
物理学 | 本科 | 50 | 47 | 3 |
校园地址
云南省昭通市昭阳区环城东路146号 官方电话:0870-2154660,0870-2154863
学校口碑
更多>
学校的教学条件还不错,上课方便,学校的环境特别好,空气清新,...
学校的师资力量和教学水平蛮好的,学习氛围很浓,食堂感觉还不错...
学校的地理位置极佳,总体环境僻静,空气清新,安静,学校课程理...
学校的整体水平很高,有良好的学习氛围,优良的师资力量。学校的...
学校的师资力量感觉很好,有很多外聘老师有些感觉不错,学习氛围...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|