专业名称 | 科类 | 学费 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
(元/年) | 8 | 20 | 88 | 121 | 90 | 2243 | 80 | 100 | 25 | 60 | 40 | 80 | 47 | 33 | 109 | 169 | 45 | 35 | 20 | 33 | 15 | 60 | 97 | 110 | 50 | 25 | 40 | 104 | 24 | ||
安全工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 1 | 6 | 7 | 5 | 101 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 4200 | 1 | 2 | 1 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
车辆工程 | 理工 | 4200 | 1 | 5 | 4 | 3 | 55 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
弹药工程与爆炸技术 | 理工 | 4200 | 1 | 2 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
电子商务 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
粉体材料科学与工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
高分子材料与工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
工业工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工业设计 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
化学 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
环境工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
机器人工程 | 理工 | 待定 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 5 | 4 | 90 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 10 | 15 | 13 | 286 | 10 | 7 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | 11 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 6 | 1 | 73 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
建筑学 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
交通运输 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
金融学 | 理工 | 4200 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
能源与动力工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
探测制导与控制技术 | 理工 | 4200 | 1 | 2 | 1 | 39 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
特种能源技术与工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 65 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
网络工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 4200 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
武器发射工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
物联网工程 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
物流管理 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
信息对抗技术 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
应用化学 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
装甲车辆工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
自动化 | 理工 | 4800 | 1 | 2 | 6 | 1 | 103 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
工商管理 | 文史 | 4200 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4200 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4200 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 4200 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4200 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 4200 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 4800 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
法学 | 文史 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
英语 | 文史 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
产品设计 | 艺术(文) | 10000 | 31 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 10000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 10000 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 10000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 10000 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 10000 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 10000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(定向) | 理工 | 4200 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化(定向) | 理工 | 4800 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(南疆单列计划) | 理工 | 4200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程(国家贫困专项计划) | 理工 | 4200 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(国家贫困专项计划) | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
探测制导与控制技术(国家贫困专项计划) | 理工 | 4200 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(地方贫困专项计划) | 理工 | 4200 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(地方贫困专项计划) | 理工 | 4200 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(中外合作办学) | 理工 | 32000 | 5 | 5 | 71 | 10 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
▲最终招生计划以各省级招考部门公布为准 ▲部分高考改革试点省份不分文理计划 ▲加粗有下划线专业为一批本科专业 |
辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号
官方电话:024-24686088