专业名称 | 科类 | 学费 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
8 | 20 | 88 | 121 | 90 | 2255 | 80 | 100 | 25 | 57 | 40 | 80 | 47 | 33 | 99 | 169 | 45 | 35 | 20 | 43 | 15 | 59 | 97 | 110 | 50 | 25 | 40 | 104 | 24 | |||
安全工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | 4200 | 1 | 3 | 5 | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
车辆工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
弹药工程与爆炸技术 | 理工 | 4200 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 1 | 2 | 2 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
电子商务 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
粉体材料科学与工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
高分子材料与工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
工业设计 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 4800 | 1 | 3 | 3 | 2 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 |
校园地址
辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号 官方电话:024-24686088
学校口碑
更多>
学校教学资源丰富,宿舍管理人性化,暑假学校会督促学生进行社会...
学校理工科类比较强,比如武器和弹药一类的,计算机学院和机械比...
学校图书馆很大,也很干净,学习氛围很好。食堂饭有很多种,价格...
沈阳理工大学位于沈阳市浑南新区,交通便利,学校建筑整体呈圆形...
学校的师资力量和教学水平不错,专业师资力量还可以,老师科研能...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|