一、学校自然情况说明
1.高校名称:沈阳理工大学
2.办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积113.1万平方米(约合1696.2亩);生均教学行政用房面积14.3平方米;生均宿舍面积7.9平方米;生师比17.8;专任教师996人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为57.7,具有研究生学位教师占专任教师的比例为81.7;教学科研仪器设备总值32232.8万元,生均教学科研仪器设备值17178.6元;图书139.3万册,生均图书74.2册。
二、招生计划特别说明
1、计划分配原则和办法,预留计划比例及使用原则
学校综合考量经济社会发展、办学条件、毕业生就业情况,以社会需求为导向,以人才需求规划为参考,动态调整招生计划。同时,贯彻落实国家有关政策,完成各级教育行政主管部门下达的协作计划、宏观调控计划任务,招生计划重点向中西部地区倾斜。
预留计划比例:普通本科预留计划不超过上年预留本科招生计划数。
预留计划使用原则:由学校招生工作领导小组根据集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放使用。
2、经批准有语种限制的专业及允许招生的语种
“英语、翻译”专业只招收外语语种为“英语”的考生;
以下专业外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报:
化学工程与工艺(中外合作办学)、国际经济与贸易、金融学、信息与计算科学、电子科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、电子商务。
3、其他说明
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
在实行招生考试制度改革的省(市、区)设置的招生专业(类)计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置说明
序 号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类 | 授予学 位门类 | 学费 |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 3-6 | 文理兼 | 经济学 | 4200 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-6 | 理工 | 经济学 | 4200 |
3 | 050201 | 英语 | 4 | 3-6 | 文史 | 文学 | 4800 |
4 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-6 | 文史 | 文学 | 4800 |
5 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 3-6 | 理工 | 理学 | 4200 |
6 | 070301 | 化学 | 4 | 3-6 | 理工 | 理学 | 4200 |
7 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-6 | 理工 | 理学 | 4200 |
8 | 071202 | 应用统计学 | 4 | 3-6 | 理工 | 理学 | 4200 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
12 | 080205 | 工业设计 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4800 |
13 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
14 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
15 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
16 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
17 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
18 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4800 |
20 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4800 |
21 | 080702 | 电子科学与技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4800 |
22 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4800 |
23 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 理学 | 4800 |
24 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4800 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4800 |
26 | 080903 | 网络工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4800 |
27 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
28 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
29 | 082102 | 武器发射工程 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
30 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
31 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 3-6 | 理工 | 工学 | 4200 |
32 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 4 | 3-6 | 理工
辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号 官方电话:024-24686088 |