系别 | 序号 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 春季高考 | 运动专长 | 退役士兵 | 学制(年) | 学费(元/年) |
(对口类别) | |||||||||
会计系 | 1 | 会计(中外合作) | 15 | 10 | 25(财经类) | 3 | 16000 | ||
2 | 会计 | 8 | 3 | 4800 | |||||
3 | 统计与会计核算 | 35 | 15 | 50(财经类) | 3 | 4800 | |||
经济管理系 | 4 | 连锁经营管理 | 30 | 15 | 45(商贸类) | 3 | 4800 | ||
5 | 商务经纪与代理 | 60 | 30 | 3 | 4800 | ||||
6 | 港口与航运管理 | 35 | 15 | 3 | 4800 | ||||
7 | 市场营销 | 5 | 3 | 4800 | |||||
8 | 电子商务 | 5 | 3 | 4800 | |||||
食品工程系 | 9 | 粮食工程技术 | 20 | 30 | 3 | 5000 | |||
10 | 粮油储藏与检测技术 | 20 | 30 | 3 | 5000 | ||||
11 | 食品营养与检测 | 20 | 25 | 3 | 5000 | ||||
12 | 食品质量与安全 | 20 | 30 | 3 | 5000 | ||||
13 | 食品生物技术 | 10 | 35 | 3 | 5000 | ||||
机电工程系 | 14 | 数控技术 | 15 | 30 | 45(机械类) | 3 | 5000 | ||
15 | 机电一体化技术 | 8 | 50 | 3 | 5000 | ||||
16 | 机电设备维修与管理 | 15 | 30 | 45(机电一体化类) | 3 | 5000 | |||
信息艺术系 | 17 | 计算机网络技术 | 45(信息技术类) | 3 | 5000 | ||||
18 | 动漫制作技术 | 20 | 30 | 3 | 5000 | ||||
19 | 移动互联应用技术 | 20 | 30 | 3 | 5000 | ||||
20 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 30 | 3 | 5000 | ||||
21 | 物联网应用技术(校企合作) | 10 | 15 | 3 | 8800 | ||||
22 | 计算机应用技术 | 8 | 3 | 5000 | |||||
商务外语系 | 23 | 应用韩语 | 30 | 5 | 3 | 5000 | |||
24 | 商务日语 | 35 | 5 | 3 | 5000 | ||||
25 | 酒店管理 | 55 | 15 | 20(旅游服务类) | 3 | 4800 | |||
26 | 旅游管理 | 55 | 15 | 20(旅游服务类) | 3 | 4800 | |||
27 | 学前教育 | 8 | 3 | 4800 | |||||
建筑工程系 | 28 | 建筑工程技术 | 20 | 25 | 45(土建类) | 3 | 5000 | ||
29 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 25 | 3 | 5000 | ||||
30 | 市政工程技术 | 20 | 25 | 3 | 5000 | ||||
31 | 建设工程管理 | 20 | 25 | 3 | 5000 | ||||
32 | 工程造价 | 8 | 3 | 5000 |
山东省烟台市高新区海兴路15号 (原金海路1001号)
官方电话:0535-6925031,0535-8019032,0535-6925035