| 专业名称 | 科类 | 总计 | 辽宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 (元/生·学年) |
| 2018确定计划数 | 3276 | 1782 | 40 | 120 | 45 | 20 | 50 | 130 | 10 | 82 | 68 | 136 | 20 | 10 | 130 | 180 | 40 | 30 | 26 | 36 | 10 | 10 | 50 | 90 | 15 | 25 | 15 | 30 | 10 | 10 | 45 | ||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 238 | 124 | 7 | 15 | 7 | 10 | 2 | 9 | 10 | 18 | 14 | 22 | 4200 | |||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 120 | 39 | 4 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 16 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 150 | 36 | 7 | 14 | 5 | 12 | 8 | 10 | 20 | 14 | 24 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 55 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 103 | 43 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 14 | 8 | 12 | 4800 | ||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理工 | 151 | 46 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 16 | 13 | 22 | 4200 | |||||||||||||||||||
| 材料化学 | 理工 | 60 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3900 | |||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 60 | 10 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3900 | |||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理工 | 90 | 42 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 92 | 45 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 金属材料工程 | 理工 | 44 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 125 | 75 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4200 | |||||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 32 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 油气储运工程 | 理工 | 103 | 57 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3900 | |||||||||
| 能源与动力工程 | 理工 | 65 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 理工 | 30 | 24 | 3 | 3 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 林产化工 | 理工 | 30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||
| 能源化学工程 | 理工 | 90 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||
| 资源循环科学与工程 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 65 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 35 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 化学 | 理工 | 60 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 62 | 43 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||
| 水质科学与技术 | 理工 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||
| 复合材料与工程 | 理工 | 62 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||
| 包装工程 | 理工 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 97 | 62 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4800 | |||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 60 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4700 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 92 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4800 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工 | 38 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4700 | ||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 41 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 42 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 32 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 28 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 36 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 理工 | 5 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 27 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 30 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 23 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 文史 | 21 | 16 | 1 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 32 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 29 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3900 | |||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 31 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 15 | 10 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 15 | 10 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 38 | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 76 | 40 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9000 | |||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(文) | 38 | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 中职升本 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 中职升本 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 中职升本 | 40 | 40 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 中职升本 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 中职升本 | 40 | 40 | 4800 |
辽宁省沈阳市经济技术开发区11号街
官方电话:024-89388461,024-89388469
