省份 | 专业 | 计划数 | 各省计划总数 |
安徽 | 宠物养护与驯导 | 3 | 80 |
畜牧工程技术 | 2 | ||
畜牧兽医 | 13 | ||
动物防疫与检疫 | 4 | ||
动物药学 | 4 | ||
动物医学 | 23 | ||
食品检测技术 | 8 | ||
水产养殖技术 | 11 | ||
饲料与动物营养 | 8 | ||
药品生物技术 | 2 | ||
药品质量与安全 | 1 | ||
野生动物资源保护与利用 | 1 | ||
福建 | 宠物养护与驯导 | 1 | 5 |
畜牧兽医 | 3 | ||
水产养殖技术 | 1 | ||
甘肃 | 宠物养护与驯导 | 1 | 115 |
畜牧工程技术 | 4 | ||
畜牧兽医 | 22 | ||
动物防疫与检疫 | 4 | ||
动物药学 | 9 | ||
动物医学 | 40 | ||
食品检测技术 | 10 | ||
饲料与动物营养 | 20 | ||
药品生物技术 | 2 | ||
药品质量与安全 | 2 | ||
野生动物资源保护与利用 | 1 | ||
广东 | 宠物养护与驯导 | 3 | 20 |
畜牧兽医 | 5 | ||
动物防疫与检疫 | 2 | ||
动物医学 | 4 | ||
食品检测技术 | 2 | ||
水产养殖技术 | 3 | ||
野生动物资源保护与利用 | 1 | ||
广西 | 宠物养护与驯导 | 3 | 35 |
畜牧兽医 | 8 | ||
动物防疫与检疫 | 2 | ||
动物药学 | 1 | ||
动物医学 | 8 | ||
食品检测技术 | 3 | ||
水产养殖技术 | 2 | ||
饲料与动物营养 | 3 | ||
药品生物技术 | 3 | ||
药品质量与安全 | 1 | ||
野生动物资源保护与利用 | 1 | ||
贵州 | 畜牧兽医 | 8 | 70 |
动物防疫与检疫 | 2 | ||
动物药学 | 3 | ||
动物医学 | 28 | ||
食品检测技术 | 4 | ||
水产养殖技术 | 4 | ||
饲料与动物营养 | 17 | ||
药品生物技术 | 1 | ||
药品质量与安全 | 1 | ||
野生动物资源保护与利用 | 2 | ||
海南 | 宠物养护与驯导 | 1 | 10 |
畜牧业类(中外合作办学) | 1 | ||
动物防疫与检疫 | 2 | ||
动物医学 | 2 | ||
水产养殖技术 | 3 | ||
饲料与动物营养 | 1 | ||
河北 | 宠物养护与驯导 | 2 | 30 |
畜牧工程技术 | 2 | ||
畜牧兽医 | 7 | ||
动物防疫与检疫 | 2 | ||
动物药学 | 1 | ||
动物医学 | 8 | ||
食品检测技术 | 2 | ||
水产养殖技术 | 2 | ||
饲料与动物营养 | 3 | ||
药品质量与安全 | 1 | ||
河南 | 宠物养护与驯导 | 1 | 30 |
畜牧兽医 | 5 | ||
动物防疫与检疫 | 2 | ||
动物药学 | 1 | ||
动物医学 | 7 | ||
食品检测技术 | 1 | ||
水产养殖技术 | 3 | ||
饲料与动物营养 | 6 | ||
药品生物技术 | 2 | ||
药品质量与安全 | 2 | ||
黑龙江 | 畜牧兽医 | 5 | 15 |
动物医学 | 7 | ||
食品检测技术 | 2 | ||
饲料与动物营养 | 1 | ||
湖北 | 畜牧兽医 | 4 | 10 |
动物医学 | 2 | ||
水产养殖技术 | 4 | ||
湖南 | 宠物养护与驯导 | 2 | 10 |
畜牧兽医 | 2 | ||
动物医学 | 2 | ||
水产养殖技术 | 2 | ||
野生动物资源保护与利用 | 2 | ||
吉林 | 畜牧兽医 | 7 | 25 |
动物防疫与检疫 | 3 | ||
动物药学 | 1 | ||
动物医学 | 9 | ||
饲料与动物营养 | 3 | ||
药品质量与安全 | 1 | ||
野生动物资源保护与利用 | 1 | ||
江苏 | 宠物养护与驯导 | 5 | 10 |
畜牧兽医 | 4 | ||
食品检测技术 | 1 | ||
江西 | 宠物养护与驯导 | 1 | 10 |
畜牧兽医 | 4 | ||
动物医学 | 2 | ||
食品检测技术 | 1 | ||
水产养殖技术 | 2 | ||
辽宁 | 畜牧兽医 | 9 | 35 |
动物防疫与检疫 | 2 | ||
动物药学 | 1 | ||
动物医学 | 15 | ||
食品检测技术 | 1 | ||
饲料与动物营养 | 4 | ||
药品质量与安全 | 1 | ||
野生动物资源保护与利用 | 2 | ||
内蒙古 | 宠物养护与驯导 | 2 | 20 |
畜牧兽医 | 5 | ||
动物防疫与检疫 | 2 | ||
动物药学 | 1 | ||
动物医学 | 6 | ||
食品检测技术 | 1 | ||
饲料与动物营养 | 1 | ||
药品质量与安全 | 1 | ||
野生动物资源保护与利用 | 1 | ||
宁夏 | 宠物养护与驯导 | 1 | 30 |
畜牧兽医 | 5 | ||
动物防疫与检疫 | 3 | ||
动物医学 | 7 | ||
食品检测技术 | 3 | ||
水产养殖技术 | 4 | ||
饲料与动物营养 | 4 | ||
药品生物技术 | 1 | ||
药品质量与安全 | 1 | ||
野生动物资源保护与利用 | 1 | ||
青海 | 宠物养护与驯导 | 1 | 5 |
畜牧兽医 | 2 | ||
野生动物资源保护与利用 | 2 | ||
山东 | 宠物养护与驯导 | 68 | 1614 |
畜牧工程技术 | 41 | ||
畜牧兽医 | 210 | ||
畜牧业类(中外合作办学) | 42 | ||
电子商务 | 126 | ||
动物防疫与检疫 | 51 | ||
动物药学 | 46 | ||
动物医学 | 289 | ||
会计 | 66 | ||
机电一体化技术 | 92 | ||
经济信息管理 | 46 | ||
食品加工技术 | 80 | ||
食品检测技术 | 40 | ||
水产养殖技术 | 44 | ||
饲料与动物营养 | 124 | ||
物流管理 | 86 | ||
药品生产技术 | 40 | ||
药品生物技术 | 40 | ||
药品质量与安全 | 42 | ||
野生动物资源保护与利用 | 41 | ||
山西 | 宠物养护与驯导 | 7 | 110 |
畜牧工程技术 | 3 | ||
畜牧兽医 | 29 | ||
动物防疫与检疫 | 1 | ||
动物药学 | 5 | ||
动物医学 | 46 | ||
食品检测技术 | 5 | ||
饲料与动物营养 | 11 | ||
药品生物技术 | 2 | ||
药品质量与安全 | 1 | ||
陕西 | 宠物养护与驯导 | 1 | 50 |
畜牧工程技术 | 2 | ||
畜牧兽医 | 13 | ||
动物防疫与检疫 | 1 | ||
动物药学 | 1 | ||
动物医学 | 19 | ||
食品检测技术 | 1 | ||
饲料与动物营养 | 11 | ||
药品质量与安全 | 1 | ||
上海 | 宠物养护与驯导 | 2 | 5 |
畜牧兽医 | 2 | ||
动物医学 | 1 | ||
四川 | 宠物养护与驯导 | 1 | 43 |
畜牧兽医 | 8 | ||
畜牧业类(中外合作办学) | 1 | ||
动物防疫与检疫 | 3 | ||
动物药学 | 3 | ||
动物医学 | 8 | ||
食品检测技术 | 3 | ||
水产养殖技术 | 6 | ||
饲料与动物营养 | 4 | ||
药品生物技术 | 2 | ||
药品质量与安全 | 2 | ||
野生动物资源保护与利用 | 2 | ||
天津 | 动物医学 | 5 | 5 |
新疆 | 宠物养护与驯导 | 5 | 63 |
畜牧兽医 | 19 | ||
动物防疫与检疫 | 3 | ||
动物药学 | 1 | ||
动物医学 | 24 | ||
食品检测技术 | 5 | ||
水产养殖技术 | 1 | ||
饲料与动物营养 | 3 | ||
药品生物技术 | 1 | ||
野生动物资源保护与利用 | 1 | ||
云南 | 宠物养护与驯导 | 2 | 40 |
畜牧兽医 | 6 | ||
动物防疫与检疫 | 2 | ||
动物药学 | 1 | ||
动物医学 | 7 | ||
食品检测技术 | 3 | ||
水产养殖技术 | 6 | ||
饲料与动物营养 | 7 | ||
药品生物技术 | 2 | ||
药品质量与安全 | 2 | ||
野生动物资源保护与利用 | 2 | ||
浙江 | 宠物养护与驯导 | 3 | 30 |
畜牧兽医 | 3 | ||
畜牧业类(中外合作办学) | 1 | ||
动物防疫与检疫 | 2 | ||
动物医学 | 5 | ||
食品检测技术 | 2 | ||
水产养殖技术 | 8 | ||
饲料与动物营养 | 3 | ||
药品生物技术 | 1 | ||
药品质量与安全 | 2 | ||
重庆 | 宠物养护与驯导 | 4 | 25 |
畜牧业类(中外合作办学) | 2 | ||
动物防疫与检疫 | 2 | ||
动物药学 | 1 | ||
动物医学 | 4 | ||
食品检测技术 | 4 | ||
水产养殖技术 | 5 | ||
药品生物技术 | 2 | ||
药品质量与安全 | 1 |
山东省潍坊市胜利东街88号
官方电话:0536-8581030,0536-3081030,0536-8586253