一、学校自然情况
学校名称:辽宁工业大学
办学地点及校址:辽宁省锦州市古塔区士英街169号
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积63.6万平方米(约合954.1亩);生均教学行政用房面积18.0平方米;生均宿舍面积9.8平方米;生师比19.9;专任教师770人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为58.2%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为81.3%;教学科研仪器设备总值30578.5万元,生均教学科研仪器设备值18123.0元;图书132.0万册,生均图书78.2册。
二、招生计划安排
学校招生计划分配原则和办法:
学校招生计划依据国家经济社会发展的需要,结合自身办学条件、毕业生就业情况和各省的生源情况,经学校招生领导小组研究确定各学科门类的培养规模和专业招生计划。
有语种限制的专业及允许招生的语种:
英语专业只招英语考生。
国际经济与贸易专业外语课程只开设英语教学。
其它专业语种不限。
有男女生比例要求的专业及限制比例:我校招生男女比例不限。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
序 号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限(年) | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 3—8 | 理工 | 经济学 | 4200 |
2 | 020301K | 金融学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 |
4 | 050201 | 英语 | 4 | 3—8 | 文史 | 文学 | 4800 |
5 | 050303 | 广告学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 文学 | 4200 |
6 | 050304 | 传播学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 文学 | 4200 |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 3—8 | 理工 | 理学 | 4200 |
8 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
12 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
13 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
14 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
15 | 080216T | 新能源汽车工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
16 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
17 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
18 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
20 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
22 | 080801 | 自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
23 | 080803T | 机器人工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
24 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
25 | 080902 | 软件工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
26 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
27 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
28 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
29 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
30 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
32 | 082803 | 风景园林 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
33 | 081801 | 交通运输 | 4 |
辽宁省锦州市古塔区士英街169号 官方电话:0416-4198703,0416-4198701 |