济宁学院2016年分省分专业招生来源计划表
(不含专科起点升本科计划441人,初中起点五年制计划1000人)
专业 | 合计 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 安 | 江 | 山 | 河 | 广 | 四 | 贵 | 甘 |
津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 西 | 川 | 州 | 肃 | ||
古 | 江 | |||||||||||||||||
★ 总 计 | 5172 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 4822 | 30 | 10 | 30 | 90 | 30 |
△本科合计 | 2972 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2692 | 20 | 10 | 10 | 70 | 20 |
⊕文史合计 | 712 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 597 | 10 | 5 | 5 | 25 | 5 |
经济学 | 65 | 5 | 5 | 50 | 5 | |||||||||||||
经济学(金融与财务外包方向) | 35 | 35 | ||||||||||||||||
经济学(网络商务与物流外包方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
秘书学 | 50 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
英语 | 60 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
英语(师范类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
英语(跨境电子商务方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
历史学(师范类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
文化产业管理(新媒体管理方向) | 60 | 60 | ||||||||||||||||
行政管理 | 50 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||
酒店管理 | 57 | 5 | 5 | 37 | 5 | 5 | ||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 290 | 290 | ||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 55 | 55 | ||||||||||||||||
舞蹈表演 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
舞蹈学(师范类) | 32 | 32 | ||||||||||||||||
美术学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
环境设计 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
产品设计 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
⊕理工合计 | 1555 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1390 | 10 | 5 | 5 | 45 | 15 |
经济学 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
经济学(金融与财务外包方向) | 35 | 35 | ||||||||||||||||
经济学(网络商务与物流外包方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
金融工程 | 110 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||
金融工程(金融与财务外包方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 30 | 30 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 90 | 5 | 5 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
物理学(师范类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
化学(师范类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
应用化学 | 50 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||
心理学 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 80 | 5 | 5 | 65 | 5 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 70 | 5 | 60 | 5 | ||||||||||||||
高分子材料与工程 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 50 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||
电子信息工程(通信方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件测试) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件开发) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件外包方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(物联网方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(移动互联方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(云计算与大数据方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 60 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 50 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||
酿酒工程 | 50 | 5 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||||
安全工程 | 50 | 5 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||||
生物工程 | 50 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||
生物制药 | 50 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
⊕体育(理)合计 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
运动康复 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
⊕单独考试合计 | 330 | 330 | ||||||||||||||||
学前教育 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
行政管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 2200 | 10 | 2130 | 10 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||
⊕文史合计 | 830 | 5 | 800 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
心理咨询 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
证券与期货 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
证券与期货(金融与财务外包方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||
旅游管理(移动互联旅游方向) | 60 | 60 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 60 | 60 | ||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
语文教育(师范类) | 130 | 130 | ||||||||||||||||
英语教育(师范类) | 100 | 100 | ||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
文秘 | 100 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||||||
行政管理 | 100 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 140 | 140 | ||||||||||||||||
环境艺术设计 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 60 | 60 | ||||||||||||||||
美术教育(师范类) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
⊕理工合计 | 1190 | 5 | 1150 | 5 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||
电气自动化技术 | 150 | 5 | 140 | 5 | ||||||||||||||
食品生物技术 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||
药品生物技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
农业生物技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
应用化工技术 | 150 | 140 | 5 | 5 | ||||||||||||||
电子信息工程技术 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||
电子信息工程技术(移动通讯方向) | 120 | 120 | ||||||||||||||||
计算机应用技术(软件外包方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
计算机应用技术(物联网方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
计算机应用技术(移动互联方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
计算机应用技术(虚拟现实技术方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||
计算机网络技术(移动互联网方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
心理咨询 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
证券与期货 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
证券与期货(金融与财务外包方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
数学教育(师范类) | 120 | 120 | ||||||||||||||||
⊕体育(理)合计 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 40 | 40 |
山东省曲阜市杏坛路1号
官方电话:0537-3196696,0537-3196209