专 业 | 科类 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
建筑学 | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
风景园林 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
土木工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 190 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
安全工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
机械类 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 176 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
环境工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 107 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
自动化 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
工程造价 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
土地资源管理 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
房地产开发与管理 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
城市管理 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四年 | 1 | 5 | 6 | 2 | 97 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
测绘工程 | 理工 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
交通工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
材料类 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 78 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
工商管理类 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
土木工程(国家专项) | 理工 | 四年 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
机械类(国家专项) | 理工 | 四年 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程(国家专项) | 理工 | 四年 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
给排水科学与工程(国家专项) | 理工 | 四年 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(国家专项) | 理工 | 四年 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
工程管理(国家专项) | 理工 | 四年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程(国家专项) | 理工 | 四年 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料类(国家专项) | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 文史 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺术(文) | 四年 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
设计学类 | 艺术(理) | 四年 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 四年 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 四年 | 4 |
辽宁省沈阳市浑南区浑南东路9号
官方电话:024-24693969