5041 重庆建筑科技职业学院 艺术类 | 高职分类专科批 | |||
计划招生:10名 | |||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||
[400] | 环境艺术设计 | 3年 | 10名 |
[要求专业和文化双上线,按照专业成绩由高到低择优录取。 认定重庆市美术类专业统考成绩。] | |||
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) | 高职专科批(贯通) | |||
计划招生:360名 | |||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||
[639] | 工业机器人技术 | 3年 | 45名 |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院 智能制造 本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||
[640] | 大数据技术 | 3年 | 45名 |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院 数据科学与大数据技术 本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||
[641] | 移动商务 | 3年 | 90名 |
[经转段考核合格,对口升入重庆财经学院 信息管理与信息系统 本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||
[642] | 建筑工程技术 | 3年 | 90名 |
[经转段考核合格,对口升入重庆城市科技学院 智能建造 本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||
[643] | 物联网应用技术 | 3年 | 90名 |
[经转段考核合格,对口升入重庆城市科技学院 物联网工程 本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) | 高职分类专科批 | |||
计划招生:1073名 | |||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||
[601] | 建筑设计 | 3年 | 35名 |
[602] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 27名 |
[603] | 建筑室内设计 | 3年 | 52名 |
[604] | 建筑工程技术 | 3年 | 75名 |
[605] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 33名 |
[607] | 建设工程监理 | 3年 | 20名 |
[608] | 工程造价 | 3年 | 57名 |
[609] | 建设工程管理 | 3年 | 22名 |
[610] | 智能控制技术 | 3年 | 15名 |
[611] | 新能源汽车技术 | 3年 | 25名 |
[613] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 10名 |
[614] | 给排水工程技术 | 3年 | 31名 |
[615] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 10名 |
[616] | 工业机器人技术 | 3年 | 15名 |
[617] | 房地产经营与管理 | 3年 | 20名 |
[618] | 商务数据分析与应用 | 3年 | 20名 |
[619] | 金融科技应用 | 3年 | 15名 |
[620] | 财富管理 | 3年 | 15名 |
[621] | 市场营销 | 3年 | 21名 |
[622] | 电子商务 | 3年 | 35名 |
[623] | 移动商务 | 3年 | 15名 |
[624] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 35名 |
[625] | 大数据与财务管理 | 3年 | 54名 |
[626] | 工商企业管理 | 3年 | 18名 |
[627] | 现代物业管理 | 3年 | 15名 |
[628] | 物流工程技术 | 3年 | 15名 |
[629] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 32名 |
[630] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 15名 |
[631] | 计算机网络技术 | 3年 | 21名 |
[632] | 物联网应用技术 | 3年 | 25名 |
[633] | 云计算技术应用 | 3年 | 20名 |
[634] | 大数据技术 | 3年 | 60名 |
[636] | 风景园林设计 | 3年 | 25名 |
[637] | 数字媒体技术 | 3年 | 30名 |
[638] | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 17名 |
[645] | 无人机应用技术 | 3年 | 10名 |
[646] | 跨境电子商务 | 3年 | 20名 |
[647] | 学前教育 | 3年 | 68名 |
[648] | 健康管理 | 3年 | 25名 |
5041 重庆建筑科技职业学院 园林类 | 高职分类专科批 | |||
计划招生:8名 | |||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||
[AY2] | 风景园林设计 | 3年 | 5名 |
[AY3] | 建设工程管理 | 3年 | 3名 |
5041 重庆建筑科技职业学院 机械加工类 | 高职分类专科批 | |||
计划招生:90名 | |||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||
[BJ2] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 45名 |
[BJ3] | 建筑设备工程技术 | 3年 | 45名 |
5041 重庆建筑科技职业学院 电气技术类 | 高职分类专科批 | |||
计划招生:80名 | |||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||
[CD2] | 智能控制技术 | 3年 | 40名 |
[CD3] | 无人机应用技术 | 3年 | 40名 |
5041 重庆建筑科技职业学院 汽车类 | 高职分类专科批 | |||
计划招生:200名 | |||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||
[DQ2] | 工业机器人技术 | 3年 | 50名 |
[DQ3] | 物流工程技术 | 3年 | 20名 |
[DQ4] | 新能源汽车技术 | 3年 | 130名 |
5041 重庆建筑科技职业学院 计算机类 | 高职分类专科批 | |||
计划招生:266名 | |||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||
[EG2] | 建筑室内设计 | 3年 | 70名 |
[EG3] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 35名 |
[EG4] | 计算机网络技术 | 3年 | 30名 |
[EG5] | 云计算技术应用 | 3年 | 40名 |
[EG6] | 大数据技术 | 3年 | 40名 |
[EG8] | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 13名 |
[EG9] | 数字媒体技术 | 3年 | 38名 |
5041 重庆建筑科技职业学院 电子技术类 | 高职分类专科批 | |||
计划招生:90名 | |||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||
[FM2] | 移动商务 | 3年 | 45名 |
[FM3] | 物联网应用技术 | 3年 | 45名 |
5041 重庆建筑科技职业学院 土建类 | 高职分类专科批 | |||
计划招生:80名 | |||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 | |||
[GT2] | 建筑设计 | 3年 | 8名 |
[GT3] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 6名 |
[GT4] | 建筑工程技术 | 3年 | 23名 |
[GT5] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 9名 |
[GT6] | 建设工程监理 | 3年 | 4名 |
[GT8] | 给排水工程技术 | 3年 | 12名 |
[GT9] |
校园地址
重庆市沙坪坝区大学城明德路3号 官方电话:023-61691896,023-61691897,023-61691898
学校口碑
更多>
民办高校,学校的环境和设施设备都非常的好,尤其是教学楼,富丽...
私立专科,我不晓得其他专科怎么样哈,在里面读书也是幸福的事儿...
环境优秀 教室不错还有电梯 寝室也有空调就是 专业需要写各种营销...
学校是一个专科学校,优点的话就是学校环境很不错,我读了三年三...
学校环境硬件设施比较好周围交通便利 学校生活好 配套设施完善...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|