系部 | 专业代号 | 专业名称 | 类别 | 秋招 | ||||||||||||
小计 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 西藏 | 河南 | 山西 | 湖北 | 广西 | 山东 | 青海 | ||||
旅游管理系298 | 1 | 旅游管理 | 文史 | 153 | 30 | 35 | 9 | 5 | 9 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 |
理工 | 24 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||
2 | 导 游 | 文史 | 49 | 12 | 15 | 7 | 10 | 5 | ||||||||
理工 | 16 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
3 | 智慧景区开发与管理 | 文史 | 46 | 10 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||
理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
酒店管理系295 | 4 | 酒店管理 | 文史 | 88 | 20 | 35 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||
理工 | 23 | 6 | 12 | 5 | ||||||||||||
5 | 西式烹饪工艺 | 文史 | 45 | 20 | 20 | 5 | ||||||||||
理工 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||
6 | 中西面点工艺 | 文史 | 42 | 8 | 11 | 9 | 4 | 10 | ||||||||
理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
7 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 55 | 8 | 24 | 8 | 15 | |||||||||
理工 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||
外国语与涉外旅游系210 | 8 | 商务英语 | 文史 | 104 | 28 | 42 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | |||||
理工 | 36 | 5 | 16 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
9 | 旅游英语 | 文史 | 57 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | ||||||||
理工 | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||
艺术与文化旅游系286 | 10 | 工艺美术品设计 | 艺术类 | 40 | 13 | 10 | 10 | 7 | ||||||||
11 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 40 | 19 | 10 | 11 | ||||||||||
12 | 音乐表演 | 艺术类 | 45 | 17 | 8 | 12 | 8 | |||||||||
13 | 学前教育 | 文史 | 83 | 25 | 20 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||||||
理工 | 23 | 10 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
14 | 民族传统技艺 | 文史 | 45 | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | ||||||
理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
财经与旅游商贸系329 | 15 | 统计与大数据分析 | 文史 | 35 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||
理工 | 16 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
16 | 大数据与会计 | 文史 | 50 | 15 | 25 | 5 | 5 | |||||||||
理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||
17 | 园林技术 | 文史 | 38 | 5 | 10 | 8 | 15 | |||||||||
理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
18 | 金融科技应用 | 文史 | 45 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
理工 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
19 | 移动商务 | 文史 | 60 | 15 | 20 | 5 | 15 | 5 | ||||||||
理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
智能制造与旅游交通系325 | 20 | 空中乘务 | 文史 | 62 | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 | 9 | 15 | |||||
理工 | 15 | 5 | 5 | 5 |
校园地址
重庆市沙坪坝区大学城南二路151号 官方电话:023-65626666,023-65626165
学校口碑
更多>
是一个麻雀虽小五脏俱全的学校,学校的占地面积不大但是该有的都...
重庆城市管理职业学院是一个非常重视目标人才的,此学校位于沙坪...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|