2018年克拉玛依职业技术学院招生计划 | |||||||||||
学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 疆外 | 疆内 | 备注 | ||||
计(人) | 其中 | ||||||||||
汉语言 | 民语言 | 民考汉 | 双语班 | ||||||||
12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 2980 | 355 | 2625 | 813 | 1031 | 107 | 674 | |||
520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | 理科 | 41 | 7 | 34 | 8 | 18 | 0 | 8 | 民语言另预科一年 |
520401 | 钻井技术 | 3 | 理科 | 215 | 40 | 175 | 36 | 72 | 6 | 61 | 其中:南疆单列计划民考汉2名、双语班2名、民语言3名;单独招生计划汉语言32名、双语班25名;民语言另预科一年 |
520402 | 油气开采技术 | 3 | 理科 | 110 | 3 | 107 | 37 | 34 | 1 | 35 | 其中:单独招生计划汉语言29名、民考汉1名、双语班20名;民语言另预科一年 |
520403 | 油气储运技术 | 3 | 理科 | 104 | 8 | 96 | 32 | 34 | 4 | 26 | 其中:单独招生计划汉语言27名、民考汉4名、双语班11名;民语言另预科一年 |
520404 | 油气地质勘探技术 | 3 | 理科 | 158 | 14 | 144 | 55 | 50 | 10 | 29 | 其中:单独招生计划汉语言20名、民考汉7名、双语班5名;应用型本科“3+2”培养模式汉语言35名,后两年在新疆工程学院就读;民语言另预科一年 |
520405 | 油田化学应用技术 | 3 | 理科 | 118 | 9 | 109 | 38 | 45 | 4 | 22 | 其中:南疆单列计划民考汉1名、双语班3名、民语言3名;单独招生计划汉语言33名、双语班1名;民语言另预科一年 |
530102 | 供用电技术 | 3 | 理科 | 108 | 31 | 77 | 9 | 40 | 7 | 21 | 其中:南疆单列计划汉语言4名、民考汉1名、双语班3名、民语言2名;民语言另预科一年 |
530201 | 电厂热能动力装置 | 3 | 理科 | 46 | 11 | 35 | 9 | 18 | 0 | 8 | 民语言另预科一年 |
540501 | 建设工程管理 | 3 | 理科 | 50 | 16 | 34 | 6 | 18 | 0 | 10 | 民语言另预科一年 |
540602 | 城市燃气工程技术 | 3 | 理科 | 52 | 15 | 37 | 7 | 20 | 0 | 10 | 民语言另预科一年 |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 理科 | 117 | 12 | 105 | 32 | 46 | 7 | 20 | 其中:南疆单列计划民考汉1名、双语班2名、民语言3名;单独招生计划汉语言27名、民考汉3名;优秀毕业生直升专科汉语言1名;民语言另预科一年 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 理科 | 49 | 6 | 43 | 13 | 20 | 2 | 8 | 其中:单独招生计划汉语言7名、民考汉2名其中:优秀毕业生直升专科汉语言1名民语言另预科一年 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 3 | 理科 | 112 | 38 | 74 | 5 | 46 | 0 | 23 | 其中:南疆单列计划双语班3名、民语言4名民语言另预科一年 |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 理科 | 161 | 5 | 156 | 63 | 51 | 9 | 33 | 其中:南疆单列计划双语班2名;单独招生计划汉语言56名、民考汉6名、双语班7名;优秀毕业生直升专科汉语言2名;民语言另预科一年 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 兼收 | 162 | 14 | 148 | 46 | 59 | 1 | 42 | 其中:南疆单列计划双语班2名、民语言3名;单独招生计划汉语言34名、民考汉1名、双语班13名;优秀毕业生直升专科汉语言7名;民语言另预科一年 |
560703 | 汽车电子技术 | 3 | 兼收 | 106 | 9 | 97 | 28 | 40 | 6 | 23 | 其中:南疆单列计划民考汉1名、双语班3名、民语言4名;单独招生计划汉语言21名、民考汉1名、双语班3名;优秀毕业生直升专科汉语言4名、民考汉2名;民语言另预科一年 |
570203 | 石油化工技术 | 3 | 理科 | 293 | 38 | 255 | 57 | 92 | 15 | 91 | 其中:南疆单列计划、民考汉2名、双语班2名;单独招生计划汉语言46名、民考汉7名、双语班47名;优秀毕业生直升专科汉语言6名、民考汉2名;民语言另预科一年 |
570207 | 工业分析技术 | 3 | 理科 | 101 | 15 | 86 | 22 | 34 | 9 | 21 | 其中::南疆单列计划民考汉1名、双语班2名;单独招生计划汉语言17名、民考汉1名、双语班4名;优秀毕业生直升专科、民考汉1名;民语言另预科一年 |
570208 | 化工装备技术 | 3 | 理科 | 95 | 13 | 82 | 27 | 35 | 0 | 20 | 其中:南疆单列计划汉语言2名、双语班2名;单独招生计划汉语言20名、双语班1名;民语言另预科一年 |
570212 | 煤化工技术 | 3 | 理科 | 46 | 6 | 40 | 14 | 18 | 0 | 8 | 其中:单独招生计划汉语言8名;民语言另预科一年 |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 理科 | 95 | 6 | 89 | 34 | 30 | 2 | 23 | 其中:单独招生计划汉语言25名、民考汉1名、双语班8名;优秀毕业生直升专科汉语言4名、民考汉1名;民语言另预科一年 |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 理科 | 102 | 8 | 94 | 33 | 30 | 4 | 27 | 其中:单独招生计划汉语言26名、民考汉4名、双语班12名;优秀毕业生直升专科汉语言2名;民语言另预科一年 |
610205 | 软件技术 | 3 | 理科 | 56 | 0 | 56 | 30 | 17 | 0 | 9 | 其中:单独招生计划汉语言24名、双语班1名;民语言另预科一年 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 兼收 | 46 | 8 | 38 | 9 | 15 | 6 | 8 | 民语言另预科一年 |
630302 | 会计 | 3 | 兼收 | 111 | 0 | 111 | 44 | 35 | 8 | 24 | 其中:南疆单列计划汉语言3名、双语班2名;单独招生计划汉语言34名、民考汉5名、双语班4名;民语言另预科一年 |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 兼收 | 98 | 12 | 86 | 25 | 38 | 1 | 22 | 其中:南疆单列计划双语班3名、民语言3名;单独招生计划汉语言20名、民考汉1名、双语班2名;优秀毕业生直升专科汉语言2名;:民语言另预科一年 |
640101 | 旅游管理 | 3 | 兼收 | 46 | 11 | 35 | 9 | 18 | 0 | 8 | 其中:南疆单列计划汉语言2名;民语言另预科一年 |
640105 | 酒店管理 | 3 | 兼收 | 121 | 0 | 121 | 55 | 40 | 3 | 23 | 其中:单独招生计划汉语言48名、双语班3名;优秀毕业生直升专科汉语言1名;民语言另预科一年 |
640106 | 休闲服务与管理(马术方向) | 3 | 兼收 | 44 | 0 | 44 | 15 | 18 | 0 | 11 | 其中:南疆单列计划汉语言6名、双语班3名;民语言另预科一年 |
560703 | 汽车电子技术 | 3 | 兼收 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 三校生计划 |
570203 | 石油化工技术 | 3 | 理科 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 三校生计划 |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 兼收 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三校生计划 |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 理科 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三校生计划 |
克拉玛依校区:新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区安定路355号,独山子校区:新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子北京路10号
官方电话:0992-6234377,0992-6609801