专业 | 类别 | 批次 | 学制 | 学费 | 新疆 | 甘肃 | 江西 | 贵州 | 云南 | 宁夏 |
维医学 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3300 | 320 | |||||
维药学 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3300 | 240 | |||||
护理 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3300 | 440 | 15 | 10 | 15 | 10 | 6 |
助产 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3300 | 130 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 |
医学检验技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3300 | 330 | 12 | 7 | 12 | 10 | 7 |
康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3300 | 180 | 12 | 7 | 12 | 10 | 7 |
医学影像技术 | 理科 | 专科批 | 3年 | 3300 | 155 |
新疆维吾尔自治区和田市北京西路370号
官方电话:0903-2058534,0903-2058420