二、单招专业一览表
学院(系) | 专业名称 | 专业代号 (院校代码:4716) | 学费 (元/年) | 招生科类 |
初等教育学院 | 现代教育技术 (机器人教育) | 001 | 3500 | 文 理 兼 招 、 职 高 对 口 |
心理健康教育 | 002 | 3500 | ||
音乐教育 | 003 | 5500 | ||
美术教育 | 004 | 5500 | ||
学前教育学院 | 学前教育 | 005 | 4180 | |
早期教育 | 006 | 4180 | ||
幼儿发展与健康管理 | 007 | 4180 | ||
艺术与设计 学院 | 艺术设计 | 008 | 7500 | |
室内艺术设计 | 009 | 7500 | ||
动漫设计 | 010 | 7500 | ||
服装与服饰设计 | 011 | 7500 | ||
现代服务与 管理学院 | 旅游管理 | 012 | 4600 | |
国际邮轮乘务管理 | 013 | 8000 | ||
空中乘务 | 014 | 8000 | ||
会计 | 015 | 3850 | ||
市场营销 | 016 | 3500 | ||
商务英语 | 017 | 3500 | ||
网络营销 | 018 | 3500 | ||
工程技术系 | 工业机器人技术 | 019 | 5060 | |
移动应用开发 | 020 | 5060 | ||
通信系 | 通信技术 | 021 | 5060 | |
物联网工程技术 | 022 | 5060 |
备注:收费标准以开学时公示栏数据为准。
湖南省岳阳市学院路
官方电话:0730-8886309,0730-8850057