专业群名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生科类 | 层次 | 学费标准 |
网络资源系 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 5500元/年
|
软件技术 | 610205 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 7800元/年
| |
移动应用开发 | 610212 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年
| |
大数据技术与应用 | 610215 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年
| |
艺术设计 | 650101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 7500元/年
| |
网络技术系
| 计算机网络技术 | 610202 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 7800元/年
|
物联网应用技术 | 610119 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年
| |
工业机器人技术专业 | 560309 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年
| |
数控技术专业 | 560103 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 | |
机电一体化技术专业 | 560301 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 | |
财经商贸系 | 工商企业管理 | 630601 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 |
电子商务 | 630801 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 | |
会计 | 630302 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 | |
市场营销 | 630701 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 | |
金融管理 | 630201 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 | |
旅游管理系 | 旅游管理 | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
旅游管理(新媒体运营) | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 | |
旅游管理(文化创意与策划) | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 | |
旅游管理(景区运营管理) | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 | |
酒店管理 | 640105 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 | |
酒店管理(智慧酒店管理) | 640105 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 | |
机场运行(机场管理与服务方向) | 600408 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 | |
机场运行(民航安检方向) | 600408 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 | |
旅游英语 | 670204 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3200元/年 |
注:各专业新生学杂费按湖南省物价局2019年最新文件规定的标准收取
湖南省长沙市青园路168号
官方电话:0731-82821054,0731-82821057,0731-82821058